Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baumann Oliver | ![]() | 32 (02.06.1990) | 19 | - | 3,08 |
36 | Noll Nahuel | ![]() | 19 (17.03.2003) | - | - | - |
12 | Pentke Philipp | ![]() | 37 (01.05.1985) | - | - | - |
37 | Philipp Luca | ![]() | 22 (28.11.2000) | - | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Akpoguma Kevin | ![]() | 27 (19.04.1995) | 15 | - | 3,46 |
11 | Angelino | ![]() | 26 (04.01.1997) | 18 | - | 3,72 |
4 | Bicakcic Ermin | ![]() | 33 (24.01.1990) | 2 | - | - |
23 | Brooks John Anthony | ![]() | 30 (28.01.1993) | 2 | - | 4,00 |
24 | Che Justin | ![]() | 19 (18.11.2003) | - | - | - |
26 | Eduardo Quaresma | ![]() | 20 (02.03.2002) | 4 | - | 5,50 |
5 | Kabak Ozan | ![]() | 22 (25.03.2000) | 17 | 2 | 3,34 |
3 | Kaderabek Pavel | ![]() | 30 (25.04.1992) | 16 | 1 | 4,05 |
34 | Nsoki Stanley | ![]() | 23 (09.04.1999) | 13 | - | 3,88 |
22 | Vogt Kevin | ![]() | 31 (23.09.1991) | 15 | - | 3,30 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Baumgartner Christoph | ![]() | 23 (01.08.1999) | 19 | 5 | 3,33 |
20 | Becker Finn Ole | ![]() | 22 (08.06.2000) | 2 | - | - |
39 | Bischof Tom | ![]() | 17 (28.06.2005) | 5 | - | 4,25 |
35 | Damar Muhammed | ![]() | 18 (09.04.2004) | 5 | - | 4,25 |
17 | Delaney Thomas | ![]() | 31 (03.09.1991) | 1 | - | - |
8 | Geiger Dennis | ![]() | 24 (10.06.1998) | 16 | 1 | 3,47 |
6 | Prömel Grischa | ![]() | 28 (09.01.1995) | 13 | 1 | 3,25 |
16 | Rudy Sebastian | ![]() | 32 (28.02.1990) | 13 | - | 3,75 |
29 | Skov Robert | ![]() | 26 (20.05.1996) | 16 | 3 | 3,43 |
13 | Stiller Angelo | ![]() | 21 (04.04.2001) | 13 | - | 4,13 |
40 | Tohumcu Umut | ![]() | 18 (11.08.2004) | 1 | - | 3,00 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Asllani Fisnik | ![]() | 20 (08.08.2002) | 3 | - | - |
9 | Bebou Ihlas | ![]() | 28 (23.04.1994) | 4 | 2 | 3,17 |
7 | Bruun Larsen Jacob | ![]() | 24 (19.09.1998) | 11 | 1 | 4,00 |
10 | Dabbur Munas | ![]() | 30 (14.05.1992) | 13 | 5 | 3,50 |
19 | Dolberg Kasper | ![]() | 25 (06.10.1997) | 4 | - | 5,00 |
27 | Kramaric Andrej | ![]() | 31 (19.06.1991) | 18 | 5 | 3,63 |
Nr. | Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Posch Stefan | FC Bologna | Abwehr | 1 | - | 6,00 |
48 | Quarshie Joshua | TSG Hoffenheim II | Abwehr | 1 | - | - |
18 | Samassekou Diadie | Olympiakos Piräus | Mittelfeld | 2 | - | - |
33 | Rutter Georginio | Leeds United | Sturm | 15 | 2 | 2,91 |
Im Verein seit 2022
Im Verein seit 2022
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Bayern München | 3,06 |
... | |||
6 |
![]() |
Borussia Dortmund | 3,49 |
7 |
![]() |
TSG Hoffenheim | 3,50 |
8 |
![]() |
1. FC Köln | 3,50 |
... | |||
18 |
![]() |
FC Schalke 04 | 3,95 |