Bundesliga

Einsamer Gladbacher: Start der Neuzugänge - und ihre Noten

Wer verkaufte sich wie am 1. Spieltag?

Einsamer Gladbacher: Der Start der Neuzugänge - und ihre Noten

Auch Itakura, Schlotterbeck und Doan debütierten am Wochenende für ihre neuen Klubs in der Bundesliga.

Auch Itakura, Schlotterbeck und Doan debütierten am Wochenende für ihre neuen Klubs in der Bundesliga. imago images (3)

FC Bayern

Sadio Mané: Startelf | 90 Minuten | ein Tor | kicker-Note 1,5
Matthijs de Ligt: eingewechselt | neun Minuten | keine Note
Noussair Mazraoui: eingewechselt | neun Minuten | keine Note
Mathys Tel: eingewechselt | 26 Minuten | keine Note
Ryan Gravenberch: eingewechselt | 34 Minuten | keine Note

SC Freiburg

Michael Gregoritsch: Startelf | 75 Minuten | ein Tor, eine Vorlage | kicker-Note 1,5
Matthias Ginter: Startelf | 90 Minuten | ein Tor | kicker-Note 2
Ritsu Doan: Startelf | 80 Minuten | ein Tor | kicker-Note 1,5
Daniel-Kofi Kyereh: eingewechselt | 15 Minuten | keine Note

Union Berlin

Janik Haberer: Startelf | 69 Minuten | eine Vorlage | kicker-Note 2,5
Jordan Siebatcheu: Startelf | 77 Minuten | ein Tor | kicker-Note 2
Diogo Leite: Startelf | 90 Minuten | kicker-Note 3
Milos Pantovic: eingewechselt | 13 Minuten | keine Note
Jamie Leweling: eingewechselt | 20 Minuten | keine Note 

1. FC Köln

Linton Maina: eingewechselt | 14 Minuten | keine Note
Kristian Pedersen: eingewechselt | 14 Minuten | keine Note
Sargis Adamyan: eingewechselt | 30 Minuten | eine Vorlage | keine Note

Borussia Mönchengladbach

Ko Itakura: Startelf | 90 Minuten | eine Vorlage | kicker-Note 3

1. FSV Mainz 05

Edimilson Fernandes: Startelf | 89 Minuten | eine Vorlage | kicker-Note 3
Angelo Fulgini: Startelf | 61 Minuten | kicker-Note 4
Maxim Leitsch: Startelf | 90 Minuten | kicker-Note 3
Anthony Caci: eingewechselt | eine Minute | keine Note
Marlon Mustapha: eingewechselt | 6 Minuten | keine Note

Borussia Dortmund

Nico Schlotterbeck: Startelf | 90 Minuten | kicker-Note 3,5
Karim Adeyemi: Startelf | 22 Minuten | keine Note

1. Bundesliga-Spieltag 2022/23

Werder Bremen

Amos Pieper: Startelf | 90 Minuten | kicker-Note 3,5
Jens Stage: Startelf | 90 Minuten | eine Vorlage | kicker-Note 3
Oliver Burke: eingewechselt | 11 Minuten | keine Note
Lee Buchanan: eingewechselt | 22 Minuten | keine Note

VfL Wolfsburg

Josip Brekalo*: Startelf | 55 Minuten | kicker-Note 5
Mattias Svanberg: Startelf | 45 Minuten | kicker-Note 5
Omar Marmoush*: Startelf | 66 Minuten | kicker-Note 4
Patrick Wimmer: Startelf | 66 Minuten | eine Vorlage | kicker-Note 3,5
Jakub Kaminski: eingewechselt | 24 Minuten | keine Note
Josuha Guilavogui*: eingewechselt | 45 Minuten | ein Tor | kicker-Note 2,5

RB Leipzig

David Raum: Startelf | 90 Minuten | kicker-Note 4
Alexander Sörloth*: eingewechselt | 6 Minuten | keine Note

VfB Stuttgart

Josha Vagnoman: Startelf | 90 Minuten | kicker-Note 3
Juan José Perea: eingewechselt | eine Minute | keine Note
Darko Churlinov*: eingewechselt | 27 Minuten | keine Note

Gestern Bundesliga, heute vereinslos: Diese sieben Profis sind ablösefrei zu haben

VfL Bochum

Philipp Hofmann: Startelf | 75 Minuten | kicker-Note 4
Kevin Stöger: Startelf | 90 Minuten | ein Tor | kicker-Note 2,5
Ivan Ordets: Startelf | 90 Minuten | kicker-Note 3,5
Saidy Janko: eingewechselt | 4 Minuten | keine Note
Philipp Förster: eingewechselt | 10 Minuten | keine Note
Silvere Ganvoula*: eingewechselt | 15 Minuten | keine Note
Jordi Osei-Tutu: eingewechselt | 15 Minuten | keine Note

Bayer Leverkusen

Nadiem Amiri*: eingewechselt | 13 Minuten | keine Note
Adam Hlozek: eingewechselt | 45 Minuten | kicker-Note 4,5

Hertha BSC

Jonjoe Kenny: Startelf | 90 Minuten | kicker-Note 5
Dodi Lukebakio*: Startelf | 90 Minuten | ein Tor | kicker-Note 4,5
Ivan Sunjic: Startelf | 79 Minuten | kicker-Note 3,5
Filip Uremovic: Startelf | 90 Minuten | kicker-Note 4,5
Wilfried Kanga: eingewechselt | 35 Minuten | kicker-Note 4
Chidera Ejuke: eingewechselt | 35 Minuten | kicker-Note 4

TSG Hoffenheim

Grischa Prömel: Startelf | 90 Minuten | kicker-Note 3,5
Ozan Kabak: Startelf | 90 Minuten | kicker-Note 3,5
Stanley Nsoki: eingewechselt | 67 Minuten | kicker-Note 3,5

FC Schalke 04

Sebastian Polter: Startelf | 88 Minuten | kicker-Note 5
Alexander Schwolow: Startelf | 90 Minuten | kicker-Note 4,5
Maya Yoshida: Startelf | 90 Minuten | kicker-Note 5
Tobias Mohr: Startelf | 76 Minuten | kicker-Note 4,5
Cedric Brunner: Startelf | 90 Minuten | kicker-Note 4,5
Alex Kral: Startelf | 88 Minuten | kicker-Note 5
Tom Krauß: Startelf | 76 Minuten | kicker-Note 4,5

FC Augsburg

Elvis Rexhbecaj: Startelf | 74 Minuten | kicker-Note 4
Ermedin Demirovic: Startelf | 58 Minuten | kicker-Note 4,5
Maximilian Bauer: Startelf | 90 Minuten | kicker-Note 5

Eintracht Frankfurt

Mario Götze: Startelf | 90 Minuten | kicker-Note 5
Faride Alidou: eingewechselt | 17 Minuten | ohne Note
Randal Kolo Muani: eingewechselt | 45 Minuten | ein Tor | kicker-Note 2,5

*Leihrückkehrer

jpe