Bundesliga

Bundesliga Tabelle

2019/20
21. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 RB Leipzig Leipzig RB Leipzig 17 11-4-2 11 4 2 48:20 28 37
2 Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bor. Mönchengladbach 17 11-2-4 11 2 4 33:18 15 35
3 Bayern München Bayern Bayern München 17 10-3-4 10 3 4 46:22 24 33
4 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 17 8-6-3 8 6 3 41:24 17 30
5 FC Schalke 04 Schalke FC Schalke 04 17 8-6-3 8 6 3 29:21 8 30
6 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 17 8-4-5 8 4 5 23:21 2 28
7 TSG Hoffenheim Hoffenheim TSG Hoffenheim 17 8-3-6 8 3 6 25:28 -3 27
8 SC Freiburg Freiburg SC Freiburg 17 7-5-5 7 5 5 27:23 4 26
9 VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL Wolfsburg 17 6-6-5 6 6 5 18:18 0 24
10 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg 17 6-5-6 6 5 6 28:31 -3 23
11 1. FC Union Berlin Union 1. FC Union Berlin 17 6-2-9 6 2 9 20:24 -4 20
12 Hertha BSC Hertha Hertha BSC 17 5-4-8 5 4 8 22:29 -7 19
13 Eintracht Frankfurt Frankfurt Eintracht Frankfurt 17 5-3-9 5 3 9 27:29 -2 18
14 1. FSV Mainz 05 Mainz 1. FSV Mainz 05 17 6-0-11 6 0 11 25:39 -14 18
15 1. FC Köln Köln 1. FC Köln 17 5-2-10 5 2 10 19:32 -13 17
16 Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 4-3-10 4 3 10 18:36 -18 15
17 Werder Bremen Bremen Werder Bremen 17 3-5-9 3 5 9 23:41 -18 14
18 SC Paderborn 07 Paderborn SC Paderborn 07 17 3-3-11 3 3 11 20:36 -16 12

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Bayern München Bayern Bayern München 4 3-1-0 3 1 0 12:1 11 10
2 Eintracht Frankfurt Frankfurt Eintracht Frankfurt 4 3-1-0 3 1 0 10:2 8 10
3 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 4 3-0-1 3 0 1 18:8 10 9
4 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 4 3-0-1 3 0 1 12:6 6 9
5 1. FC Köln Köln 1. FC Köln 3 2-0-1 2 0 1 8:6 2 6
6 TSG Hoffenheim Hoffenheim TSG Hoffenheim 4 2-0-2 2 0 2 6:4 2 6
7 1. FC Union Berlin Union 1. FC Union Berlin 4 2-0-2 2 0 2 5:8 -3 6
8 SC Freiburg Freiburg SC Freiburg 4 2-0-2 2 0 2 3:7 -4 6
9 RB Leipzig Leipzig RB Leipzig 4 1-2-1 1 2 1 5:5 0 5
10 FC Schalke 04 Schalke FC Schalke 04 4 1-2-1 1 2 1 3:6 -3 5
11 Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bor. Mönchengladbach 3 1-1-1 1 1 1 5:5 0 4
12 VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL Wolfsburg 4 1-1-2 1 1 2 7:8 -1 4
13 SC Paderborn 07 Paderborn SC Paderborn 07 4 1-1-2 1 1 2 6:9 -3 4
14 Hertha BSC Hertha Hertha BSC 4 1-1-2 1 1 2 3:8 -5 4
15 1. FSV Mainz 05 Mainz 1. FSV Mainz 05 4 1-0-3 1 0 3 6:9 -3 3
16 Werder Bremen Bremen Werder Bremen 4 1-0-3 1 0 3 2:7 -5 3
17 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg 4 1-0-3 1 0 3 5:13 -8 3
18 Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 4 0-2-2 0 2 2 2:6 -4 2