Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Benaglio Diego | ![]() | 08.09.1983 | 14 | - | 3,04 |
Casteels Koen | ![]() | 25.06.1992 | 20 | - | 3,00 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Bruma Jeffrey | ![]() | 13.11.1991 | 20 | 1 | 3,50 |
Hansen Hendrik | ![]() | 04.11.1994 | 1 | - | 4,00 |
Horn Jannes | ![]() | 06.02.1997 | 13 | - | 3,73 |
Jung Sebastian | ![]() | 22.06.1990 | 4 | - | 4,13 |
Knoche Robin | ![]() | 22.05.1992 | 23 | 1 | 3,74 |
Rodriguez Ricardo | ![]() | 25.08.1992 | 24 | 2 | 3,65 |
Schäfer Marcel | ![]() | 07.06.1984 | 4 | - | 4,00 |
Wollscheid Philipp | ![]() | 06.03.1989 | 7 | - | 4,25 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Arnold Maximilian | ![]() | 27.05.1994 | 32 | 2 | 3,98 |
Bazoer Riechedly | ![]() | 12.10.1996 | 12 | - | 4,00 |
Blaszczykowski Jakub | ![]() | 14.12.1985 | 28 | - | 3,95 |
Brekalo Josip | ![]() | 23.06.1998 | 4 | - | - |
Caligiuri Daniel | ![]() | 15.01.1988 | 16 | 2 | 3,93 |
Didavi Daniel | ![]() | 21.02.1990 | 18 | 4 | 3,57 |
Draxler Julian | ![]() | 20.09.1993 | 13 | - | 3,92 |
Gerhardt Yannick | ![]() | 13.03.1994 | 27 | - | 3,88 |
Guilavogui Josuha | ![]() | 19.09.1990 | 19 | - | 3,61 |
Luiz Gustavo | ![]() | 23.07.1987 | 27 | - | 3,69 |
Malli Yunus | ![]() | 24.02.1992 | 16 | 1 | 4,03 |
Möbius Justin | ![]() | 21.04.1997 | 2 | - | - |
Seguin Paul | ![]() | 29.03.1995 | 22 | 1 | 3,91 |
Träsch Christian | ![]() | 01.09.1987 | 11 | - | 3,81 |
Vieirinha | ![]() | 24.01.1986 | 21 | - | 4,44 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Bruno Henrique | ![]() | 30.12.1990 | 7 | - | 4,75 |
Dost Bas | ![]() | 31.05.1989 | 1 | - | 3,00 |
Gomez Mario | ![]() | 10.07.1985 | 33 | 16 | 3,73 |
Mayoral Borja | ![]() | 05.04.1997 | 19 | 2 | 3,50 |
Ntep Paul-Georges | ![]() | 29.07.1992 | 10 | - | 3,71 |
Osimhen Victor | ![]() | 29.12.1998 | 2 | - | 4,50 |
Im Verein bis 2017
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Bayern München | 3,06 |
... | |||
15 |
![]() |
FC Augsburg | 3,68 |
16 |
![]() |
VfL Wolfsburg | 3,77 |
17 |
![]() |
SV Darmstadt 98 | 3,78 |
18 |
![]() |
Hamburger SV | 4,02 |