Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2018/19
16. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Signal-Iduna-Park 8 4 80.395 643.160
Bayern München Bayern Allianz-Arena 8 8 75.000 600.000
FC Schalke 04 Schalke Veltins-Arena 8 4 61.760 494.078
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 8 1 49.797 398.373
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Borussia-Park 8 2 49.140 393.116
VfB Stuttgart Stuttgart Mercedes-Benz-Arena 7 3 55.520 388.643
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Merkur Spiel-Arena 9 2 42.148 379.331
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 9 5 41.123 370.103
Eintracht Frankfurt Frankfurt Commerzbank-Arena 7 0 48.043 336.300
1. FC Nürnberg Nürnberg Max-Morlock-Stadion 8 1 37.636 301.087
RB Leipzig Leipzig Red Bull Arena 8 2 36.707 293.657
Hannover 96 Hannover HDI Arena 7 2 40.143 281.000
1. FSV Mainz 05 Mainz Opel Arena 9 2 26.361 237.245
TSG Hoffenheim Hoffenheim Wirsol Rhein-Neckar-Arena 8 3 29.247 233.978
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena 9 2 24.893 224.037
SC Freiburg Freiburg Schwarzwald-Stadion 9 7 23.900 215.100
FC Augsburg Augsburg WWK-Arena 7 2 28.823 201.758
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 7 1 26.878 188.144

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 8 46% 80.395
Bayern München Bayern 8 47% 75.000
FC Schalke 04 Schalke 8 47% 61.760
VfB Stuttgart Stuttgart 7 38% 55.520
Eintracht Frankfurt Frankfurt 7 38% 48.043
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 8 43% 49.140
Hertha BSC Hertha 8 31% 49.797
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 9 41% 42.148
Werder Bremen Bremen 9 52% 41.123
1. FC Nürnberg Nürnberg 8 35% 37.636
RB Leipzig Leipzig 8 40% 36.707
Hannover 96 Hannover 7 34% 40.143
FC Augsburg Augsburg 7 39% 28.823
TSG Hoffenheim Hoffenheim 8 45% 29.247
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 7 36% 26.878
1. FSV Mainz 05 Mainz 9 42% 26.361
VfL Wolfsburg Wolfsburg 9 44% 24.893
SC Freiburg Freiburg 9 53% 23.900