Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2018/19
15. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Signal-Iduna-Park 8 4 80.395 643.160
Bayern München Bayern Allianz-Arena 7 7 75.000 525.000
FC Schalke 04 Schalke Veltins-Arena 7 4 61.790 432.530
VfB Stuttgart Stuttgart Mercedes-Benz-Arena 7 3 55.520 388.643
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 7 1 52.919 370.434
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Borussia-Park 7 2 50.113 350.793
Eintracht Frankfurt Frankfurt Commerzbank-Arena 7 0 48.043 336.300
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 8 5 41.263 330.100
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Merkur Spiel-Arena 8 1 40.916 327.331
1. FC Nürnberg Nürnberg Max-Morlock-Stadion 8 1 37.636 301.087
RB Leipzig Leipzig Red Bull Arena 8 2 36.707 293.657
Hannover 96 Hannover HDI Arena 7 2 40.143 281.000
TSG Hoffenheim Hoffenheim Wirsol Rhein-Neckar-Arena 8 3 29.247 233.978
1. FSV Mainz 05 Mainz Opel Arena 8 2 25.805 206.440
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena 8 2 25.282 202.257
FC Augsburg Augsburg WWK-Arena 7 2 28.823 201.758
SC Freiburg Freiburg Schwarzwald-Stadion 8 7 23.950 191.600
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 7 1 26.878 188.144

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 8 46% 80.395
Bayern München Bayern 7 41% 75.000
FC Schalke 04 Schalke 7 41% 61.790
VfB Stuttgart Stuttgart 7 38% 55.520
Eintracht Frankfurt Frankfurt 7 38% 48.043
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 7 38% 50.113
Hertha BSC Hertha 7 29% 52.919
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 8 36% 40.916
Werder Bremen Bremen 8 46% 41.262
1. FC Nürnberg Nürnberg 8 35% 37.636
RB Leipzig Leipzig 8 40% 36.707
Hannover 96 Hannover 7 34% 40.143
FC Augsburg Augsburg 7 39% 28.823
TSG Hoffenheim Hoffenheim 8 45% 29.247
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 7 36% 26.878
1. FSV Mainz 05 Mainz 8 36% 25.805
VfL Wolfsburg Wolfsburg 8 39% 25.282
SC Freiburg Freiburg 8 47% 23.950