Bundesliga

Bundesliga Einsätze

2008/09
9. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 FC Schalke 04 Bordon Marcelo José 0 1 9 768 9
2 FC Schalke 04 Kuranyi Kevin 0 4 9 740 9
3 FC Schalke 04 Westermann Heiko 0 0 8 720 8
4 FC Schalke 04 Jones Jermaine 0 2 8 645 8
5 FC Schalke 04 Rafinha 0 0 7 630 7
6 FC Schalke 04 Altintop Halil 2 2 5 444 7
7 FC Schalke 04 Asamoah Gerald 5 2 2 263 7
8 FC Schalke 04 Sanchez Vicente 7 0 0 144 7
9 FC Schalke 04 Farfan Jefferson 0 1 6 524 6
10 FC Schalke 04 Ernst Fabian 0 1 6 500 6
11 FC Schalke 04 Krstajic Mladen 0 1 6 495 6
12 FC Schalke 04 Kobiashvili Levan 1 0 5 462 6
13 FC Schalke 04 Rakitic Ivan 0 5 6 401 6
14 FC Schalke 04 Höwedes Benedikt 3 0 3 373 6
15 FC Schalke 04 Pander Christian 0 0 5 432 5
16 FC Schalke 04 Engelaar Orlando 1 1 4 381 5
17 FC Schalke 04 Fährmann Ralf 0 0 3 270 3
FC Schalke 04 Neuer Manuel 0 0 3 270 3
FC Schalke 04 Schober Mathias 0 0 3 270 3
20 FC Schalke 04 Grossmüller Carlos 1 1 1 137 2

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Borussia Dortmund Dortmund 25,9 24
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 27,2 24
VfB Stuttgart Stuttgart 26,3 24
Hannover 96 Hannover 27,5 23
Werder Bremen Bremen 26,0 21
Eintracht Frankfurt Frankfurt 26,3 21
Hamburger SV HSV 26,8 21
Karlsruher SC Karlsruhe 27,1 21
Bayern München Bayern 27,2 21
FC Schalke 04 Schalke 27,0 21
Hertha BSC Hertha 25,6 20
VfL Bochum Bochum 27,6 20
1. FC Köln Köln 28,1 20
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 23,7 20
VfL Wolfsburg Wolfsburg 25,6 20
Arminia Bielefeld Bielefeld 27,2 19
TSG Hoffenheim Hoffenheim 23,7 19
Energie Cottbus Cottbus 29,2 18