Bundesliga

Bundesliga Einsätze

2008/09
9. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Bor. Mönchengladbach Daems Filip 0 0 9 810 9
2 Bor. Mönchengladbach Friend Rob 1 0 8 750 9
3 Bor. Mönchengladbach Matmour Karim 0 4 9 699 9
4 Bor. Mönchengladbach Marin Marko 1 3 8 683 9
5 Bor. Mönchengladbach Paauwe Patrick 0 1 8 643 8
6 Bor. Mönchengladbach Heimeroth Christofer 0 0 7 630 7
7 Bor. Mönchengladbach Alberman Gal 0 3 7 601 7
8 Bor. Mönchengladbach Ndjeng Marcel 2 2 5 490 7
9 Bor. Mönchengladbach Brouwers Roel 2 2 5 455 7
10 Bor. Mönchengladbach Neuville Oliver 4 1 2 226 6
11 Bor. Mönchengladbach Callsen-Bracker Jan-Ingwer 0 1 5 428 5
12 Bor. Mönchengladbach Baumjohann Alexander 3 0 2 282 5
13 Bor. Mönchengladbach Jaures Jean-Sebastien 0 1 4 342 4
14 Bor. Mönchengladbach Svärd Sebastian 1 0 3 282 4
15 Bor. Mönchengladbach Coulibaly Soumaila 4 0 0 186 4
16 Bor. Mönchengladbach Rösler Sascha 2 2 2 135 4
17 Bor. Mönchengladbach Voigt Alexander 0 1 3 255 3
18 Bor. Mönchengladbach Bradley Michael 0 2 3 230 3
19 Bor. Mönchengladbach Gohouri Steve 0 1 3 225 3
20 Bor. Mönchengladbach Kleine Thomas 1 0 2 185 3

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Borussia Dortmund Dortmund 25,9 24
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 27,2 24
VfB Stuttgart Stuttgart 26,3 24
Hannover 96 Hannover 27,5 23
Werder Bremen Bremen 26,0 21
Eintracht Frankfurt Frankfurt 26,3 21
Hamburger SV HSV 26,8 21
Karlsruher SC Karlsruhe 27,1 21
Bayern München Bayern 27,2 21
FC Schalke 04 Schalke 27,0 21
Hertha BSC Hertha 25,6 20
VfL Bochum Bochum 27,6 20
1. FC Köln Köln 28,1 20
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 23,7 20
VfL Wolfsburg Wolfsburg 25,6 20
Arminia Bielefeld Bielefeld 27,2 19
TSG Hoffenheim Hoffenheim 23,7 19
Energie Cottbus Cottbus 29,2 18