Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Bürschel Gregor | ![]() | 03.02.1962 | 2 | - |
Seiler Uwe | ![]() | 06.08.1956 | 36 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Bauer Oskar | ![]() | 24.09.1956 | 34 | - |
Eymold Günter | ![]() | 17.04.1959 | 37 | 1 |
Gellrich Dirk | ![]() | 12.09.1964 | 36 | - |
Helmer Andreas | ![]() | 25.02.1966 | 32 | - |
Heskamp Ralf | ![]() | 22.09.1965 | 36 | 2 |
Kalkbrenner Michael | ![]() | 01.07.1956 | 37 | - |
Marmon Neale | ![]() | 21.04.1961 | 36 | 4 |
Metschies Ulf | ![]() | 22.09.1963 | 34 | 1 |
Venzke Heiko | ![]() | 13.02.1965 | 2 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Feuerstein Ralf | ![]() | 16.06.1963 | 29 | - |
Holze Stefan | ![]() | 14.05.1966 | 28 | 6 |
Jaschke Paul † | ![]() | 18.04.1966 | 15 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Bohne Frank | ![]() | 22.08.1964 | 29 | 3 |
Brocks Willi | ![]() | 01.01.1965 | 9 | - |
Grau Gerd | ![]() | 19.07.1960 | 21 | 8 |
Linz Paul | ![]() | 04.01.1956 | 37 | 22 |
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
MSV Duisburg | 24,32 |
2 |
![]() |
VfL Osnabrück | 24,37 |
3 |
![]() |
SV Darmstadt 98 | 24,57 |
... | |||
20 |
![]() |
FC 08 Homburg | 26,97 |