Geboren am | 26.02.1987 (35) |
Nation |
![]() |
Herkunft | Bremen |
Verband | Niederrhein |
Liga/Wettbewerb | Einsätze | benotete Spiele | Ø Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 10 | 0 | 1 | 41 | 3,10 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 4 | 2,5 | ||||
- | - | 3 | 6,0 | ||||
- | - | 5 | 3,0 | ||||
- | - | 3 | 4,0 | ||||
- | - | 6 | 3,0 | ||||
- | - | 8 | 2,5 | ||||
- | 1 | - | 2,0 | ||||
- | - | 4 | 3,0 | ||||
- | - | 5 | 2,0 | ||||
- | - | 3 | 3,0 | ||||
![]() |
5 | 5 | 1 | 0 | 23 | 2,90 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 4 | 3,0 | ||||
- | - | 4 | 2,0 | ||||
1 | - | 7 | 5,0 | ||||
- | - | 4 | 2,5 | ||||
- | - | 4 | 2,0 | ||||
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | |
Paarung | Note | ||||||
- | 1 | 7 | - | ||||
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 6 | - | ||||
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | - | - |