Geboren am | 26.02.1987 (33) |
Nation |
![]() |
Herkunft | Essen |
Verband | Niederrhein |
Liga/Wettbewerb | Einsätze | benotete Spiele | Ø Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 8 | 0 | 2 | 29 | 2,94 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 2 | 3,0 | ||||
- | 1 | 4 | 2,5 | ||||
- | - | 5 | 4,0 | ||||
- | - | 4 | 2,5 | ||||
- | 1 | 7 | 3,5 | ||||
- | - | 2 | 2,0 | ||||
- | - | 1 | 2,0 | ||||
- | - | 4 | 4,0 | ||||
![]() |
7 | 7 | 0 | 2 | 25 | 3,14 | |
Paarung | Note | ||||||
- | 1 | 7 | 3,5 | ||||
- | 1 | 5 | 3,0 | ||||
- | - | 2 | 3,0 | ||||
- | - | 5 | 3,5 | ||||
- | - | - | 3,0 | ||||
- | - | 4 | 4,0 | ||||
- | - | 2 | 2,0 | ||||
![]() |
2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2,50 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 3 | - | ||||
- | - | 1 | 2,5 |