Bundesliga

Bundesliga Tabelle

2005/06
22. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Bayern München Bayern Bayern München 17 14-2-1 14 2 1 35:12 23 44
2 Hamburger SV HSV Hamburger SV 17 11-5-1 11 5 1 28:9 19 38
3 Werder Bremen Bremen Werder Bremen 17 11-3-3 11 3 3 46:21 25 36
4 FC Schalke 04 Schalke FC Schalke 04 17 8-7-2 8 7 2 20:12 8 31
5 Hertha BSC Hertha Hertha BSC 17 7-5-5 7 5 5 27:24 3 26
6 VfB Stuttgart Stuttgart VfB Stuttgart 17 5-10-2 5 10 2 21:17 4 25
7 Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bor. Mönchengladbach 17 6-7-4 6 7 4 24:21 3 25
8 Hannover 96 Hannover Hannover 96 17 4-9-4 4 9 4 26:23 3 21
9 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 17 5-6-6 5 6 6 23:24 -1 21
10 Eintracht Frankfurt Frankfurt Eintracht Frankfurt 17 6-3-8 6 3 8 24:27 -3 21
11 Arminia Bielefeld Bielefeld Arminia Bielefeld 17 5-5-7 5 5 7 21:25 -4 20
12 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 17 4-7-6 4 7 6 24:26 -2 19
13 VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL Wolfsburg 17 4-6-7 4 6 7 17:29 -12 18
14 1. FSV Mainz 05 Mainz 1. FSV Mainz 05 17 4-4-9 4 4 9 24:26 -2 16
15 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 17 3-5-9 3 5 9 18:30 -12 14
16 1. FC Köln Köln 1. FC Köln 17 3-3-11 3 3 11 24:39 -15 12
17 MSV Duisburg Duisburg MSV Duisburg 17 2-6-9 2 6 9 15:31 -16 12
18 1. FC Kaiserslautern K'lautern 1. FC Kaiserslautern 17 3-3-11 3 3 11 23:44 -21 12

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 FC Schalke 04 Schalke FC Schalke 04 5 3-2-0 3 2 0 11:5 6 11
2 Bayern München Bayern Bayern München 5 3-2-0 3 2 0 7:3 4 11
3 Werder Bremen Bremen Werder Bremen 5 3-1-1 3 1 1 6:4 2 10
4 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 5 3-0-2 3 0 2 13:11 2 9
5 Hannover 96 Hannover Hannover 96 5 2-3-0 2 3 0 6:4 2 9
6 Hamburger SV HSV Hamburger SV 5 3-0-2 3 0 2 7:6 1 9
7 1. FC Kaiserslautern K'lautern 1. FC Kaiserslautern 5 2-2-1 2 2 1 8:6 2 8
8 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 5 2-2-1 2 2 1 5:3 2 8
9 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 5 2-1-2 2 1 2 5:5 0 7
10 VfB Stuttgart Stuttgart VfB Stuttgart 5 1-2-2 1 2 2 3:4 -1 5
11 MSV Duisburg Duisburg MSV Duisburg 5 1-2-2 1 2 2 6:8 -2 5
12 Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bor. Mönchengladbach 5 1-2-2 1 2 2 4:6 -2 5
13 Hertha BSC Hertha Hertha BSC 5 0-4-1 0 4 1 4:5 -1 4
14 1. FSV Mainz 05 Mainz 1. FSV Mainz 05 5 1-1-3 1 1 3 8:10 -2 4
15 Eintracht Frankfurt Frankfurt Eintracht Frankfurt 5 1-1-3 1 1 3 4:6 -2 4
16 Arminia Bielefeld Bielefeld Arminia Bielefeld 5 1-1-3 1 1 3 4:7 -3 4
17 VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL Wolfsburg 5 1-1-3 1 1 3 5:9 -4 4
18 1. FC Köln Köln 1. FC Köln 5 0-3-2 0 3 2 4:8 -4 3