Geboren am | 16.02.1987 (33) |
Nation |
![]() |
Herkunft | Freiburg |
Verband | Südbaden |
Liga/Wettbewerb | Einsätze | benotete Spiele | Ø Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 9 | 1 | 0 | 37 | 2,89 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 4 | 2,0 | ||||
- | - | 3 | 3,0 | ||||
- | - | 5 | 4,5 | ||||
1 | - | 3 | 2,5 | ||||
- | - | 7 | 3,0 | ||||
- | - | 4 | 3,0 | ||||
- | - | 4 | 1,5 | ||||
- | - | 4 | 4,5 | ||||
- | - | 3 | 2,0 | ||||
![]() |
4 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3,12 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 4 | 4,0 | ||||
- | 1 | 3 | 4,0 | ||||
- | - | 2 | 2,0 | ||||
- | - | 2 | 2,5 | ||||
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2,00 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 6 | 2,0 |