Geboren am | 01.10.1985 (35) |
Nation |
![]() |
Herkunft | Kleve |
Verband | Niederrhein |
Liga/Wettbewerb | Einsätze | benotete Spiele | Ø Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 9 | 0 | 2 | 34 | 3,06 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 4 | 2,5 | ||||
- | - | 4 | 3,5 | ||||
- | - | 2 | 2,5 | ||||
- | 1 | 5 | 4,0 | ||||
- | - | 5 | 2,5 | ||||
- | 1 | 2 | 2,0 | ||||
- | - | 4 | 1,5 | ||||
- | - | 4 | 3,0 | ||||
- | - | 4 | 6,0 | ||||
![]() |
2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3,25 | |
Paarung | Note | ||||||
- | 1 | 9 | 4,5 | ||||
- | - | 2 | 2,0 | ||||
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 5 | - | ||||
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 6 | - |