Geboren am | 03.08.1975 (47) |
Nation |
![]() |
Beruf | Jurist |
Herkunft | München |
Verein | SV Am Hart |
Verband | Bayern |
BL-Premiere | 28.08.2004 |
Liga/Wettbewerb | Einsätze | benotete Spiele | Ø Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 18 | 0 | 0 | 58 | 3,06 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 3 | 3,5 | ||||
- | - | 2 | 2,0 | ||||
- | - | 4 | 4,0 | ||||
- | - | 6 | 3,0 | ||||
- | - | 2 | 3,0 | ||||
- | - | 2 | 3,0 | ||||
- | - | 2 | 4,5 | ||||
- | - | 1 | 2,0 | ||||
- | - | 1 | 2,0 | ||||
- | - | 3 | 3,5 | ||||
- | - | 4 | 2,0 | ||||
- | - | 5 | 3,0 | ||||
- | - | 2 | 2,5 | ||||
- | - | 8 | 4,0 | ||||
- | - | 5 | 3,0 | ||||
- | - | 3 | 5,0 | ||||
- | - | 2 | 2,0 | ||||
- | - | 3 | 3,0 | ||||
![]() |
3 | 0 | 0 | 1 | 13 | - | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 3 | - | ||||
- | - | 5 | - | ||||
- | 1 | 5 | - | ||||
![]() |
7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2,79 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 6 | 2,5 | ||||
- | - | 6 | 4,0 | ||||
- | - | 1 | 2,0 | ||||
- | - | 2 | 3,5 | ||||
- | - | 1 | 2,0 | ||||
- | - | 1 | 3,5 | ||||
- | - | 3 | 2,0 | ||||
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,50 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 2 | 1,5 | ||||
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2,25 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 4 | 2,5 | ||||
- | - | 5 | 2,0 | ||||
![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | 16 | - | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 7 | - | ||||
1 | - | 3 | - | ||||
- | - | 2 | - | ||||
- | - | 2 | - | ||||
- | - | 2 | - | ||||
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 7 | - | ||||
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 3 | - | ||||
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 1 | - |