Geboren am | 08.12.1989 (32) |
Nation |
![]() |
Herkunft | Hügelsheim |
Verband | Südbaden |
Liga/Wettbewerb | Einsätze | benotete Spiele | Ø Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 16 | 0 | 1 | 60 | 3,34 | |
Paarung | Note | ||||||
- | 1 | 4 | 4,0 | ||||
- | - | 1 | 3,0 | ||||
- | - | 6 | 3,0 | ||||
- | - | 2 | 5,0 | ||||
- | - | 5 | 5,0 | ||||
- | - | 4 | 2,0 | ||||
- | - | 4 | 3,0 | ||||
- | - | 3 | 2,0 | ||||
- | - | 4 | 3,0 | ||||
- | - | 3 | 3,0 | ||||
- | - | 6 | 2,5 | ||||
- | - | 2 | 3,0 | ||||
- | - | 6 | 2,5 | ||||
- | - | 3 | 3,0 | ||||
- | - | 3 | 3,5 | ||||
- | - | 4 | 6,0 | ||||
![]() |
5 | 5 | 1 | 0 | 32 | 3,20 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 7 | 1,5 | ||||
1 | - | 7 | 4,0 | ||||
- | - | 7 | 5,0 | ||||
- | - | 6 | 3,5 | ||||
- | - | 5 | 2,0 | ||||
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2,75 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 4 | 3,5 | ||||
- | - | 6 | 2,0 | ||||
![]() |
2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4,50 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 1 | - | ||||
- | - | 5 | 4,5 |