Geboren am | 13.03.1986 (36) |
Nation |
![]() |
Herkunft | Marburg |
Verband | Hessen |
Liga/Wettbewerb | Einsätze | benotete Spiele | Ø Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 10 | 2 | 0 | 46 | 2,70 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 5 | 3,0 | ||||
1 | - | 4 | 4,5 | ||||
- | - | 6 | 2,0 | ||||
- | - | 4 | 2,0 | ||||
- | - | 7 | 2,0 | ||||
- | - | 4 | 2,0 | ||||
- | - | 4 | 2,0 | ||||
1 | - | 5 | 4,0 | ||||
- | - | 2 | 2,0 | ||||
- | - | 5 | 3,5 | ||||
![]() |
3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2,83 | |
Paarung | Note | ||||||
- | 1 | 4 | 2,0 | ||||
- | - | 3 | 3,0 | ||||
- | - | 4 | 3,5 | ||||
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 6 | - |