Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2015/16
15. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Bayern München Bayern Allianz-Arena 8 8 75.000 600.000
Borussia Dortmund Dortmund Signal-Iduna-Park 7 6 81.036 567.251
FC Schalke 04 Schalke Veltins-Arena 8 1 61.057 488.455
VfB Stuttgart Stuttgart Mercedes-Benz-Arena 8 0 51.347 410.772
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Borussia-Park 8 3 51.230 409.839
Hamburger SV HSV Volksparkstadion 7 2 54.485 381.394
1. FC Köln Köln Rhein-Energie-Stadion 8 1 47.563 380.500
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 7 0 49.344 345.408
Eintracht Frankfurt Frankfurt Commerzbank-Arena 7 3 49.100 343.700
Hannover 96 Hannover HDI Arena 7 2 41.900 293.300
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 7 6 41.572 291.005
1. FSV Mainz 05 Mainz Coface-Arena 8 2 30.158 241.263
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena 8 4 29.410 235.276
FC Augsburg Augsburg WWK-Arena 8 0 28.271 226.168
TSG Hoffenheim Hoffenheim Wirsol Rhein-Neckar-Arena 7 4 29.802 208.612
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 7 3 28.633 200.431
SV Darmstadt 98 Darmstadt Merck-Stadion am Böllenfalltor 8 7 16.850 134.800
FC Ingolstadt 04 Ingolstadt Audi-Sportpark 7 4 14.700 102.901

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 7 41% 81.036
Bayern München Bayern 8 47% 75.000
FC Schalke 04 Schalke 8 46% 61.057
Hamburger SV HSV 7 39% 54.485
VfB Stuttgart Stuttgart 8 40% 51.346
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 8 44% 51.230
Hertha BSC Hertha 7 27% 49.344
1. FC Köln Köln 8 45% 47.562
Eintracht Frankfurt Frankfurt 7 39% 49.100
Hannover 96 Hannover 7 35% 41.900
Werder Bremen Bremen 7 41% 41.572
1. FSV Mainz 05 Mainz 8 42% 30.158
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 7 39% 28.633
FC Augsburg Augsburg 8 43% 28.271
VfL Wolfsburg Wolfsburg 8 46% 29.410
TSG Hoffenheim Hoffenheim 7 41% 29.802
SV Darmstadt 98 Darmstadt 8 47% 16.850
FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 7 39% 14.700