Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2010/11
10. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Bayern München Bayern Allianz-Arena 6 6 69.000 414.000
Borussia Dortmund Dortmund Signal-Iduna-Park 5 2 75.688 378.440
FC Schalke 04 Schalke Veltins-Arena 5 3 61.263 306.314
Hamburger SV HSV Imtech-Arena 5 3 55.066 275.330
1. FC Köln Köln Rhein-Energie-Stadion 5 3 48.840 244.200
1. FC Kaiserslautern K'lautern Fritz-Walter-Stadion 5 2 46.659 233.295
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Borussia-Park 5 0 44.506 222.531
Hannover 96 Hannover AWD-Arena 5 1 42.881 214.405
VfB Stuttgart Stuttgart Mercedes-Benz-Arena 5 2 40.460 202.300
Eintracht Frankfurt Frankfurt Commerzbank-Arena 4 2 46.675 186.700
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 5 4 35.165 175.823
1. FC Nürnberg Nürnberg Easy-Credit-Stadion 4 1 40.561 162.245
TSG Hoffenheim Hoffenheim Rhein-Neckar-Arena 5 4 29.810 149.050
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena 5 2 28.273 141.363
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 5 3 27.799 138.997
1. FSV Mainz 05 Mainz Bruchwegstadion 6 6 20.300 121.800
FC St. Pauli St. Pauli Millerntor-Stadion 5 4 24.069 120.343
SC Freiburg Freiburg Badenova-Stadion 5 3 23.420 117.100

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 5 28% 75.688
Bayern München Bayern 6 35% 69.000
FC Schalke 04 Schalke 5 29% 61.263
Hamburger SV HSV 5 28% 55.066
1. FC Köln Köln 5 29% 48.840
Eintracht Frankfurt Frankfurt 4 21% 46.675
1. FC Kaiserslautern K'lautern 5 27% 46.659
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 5 24% 44.506
Hannover 96 Hannover 5 26% 42.881
1. FC Nürnberg Nürnberg 4 20% 40.561
VfB Stuttgart Stuttgart 5 28% 40.460
Werder Bremen Bremen 5 27% 35.165
TSG Hoffenheim Hoffenheim 5 29% 29.810
VfL Wolfsburg Wolfsburg 5 28% 28.273
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 5 27% 27.799
FC St. Pauli St. Pauli 5 29% 24.069
SC Freiburg Freiburg 5 29% 23.420
1. FSV Mainz 05 Mainz 6 35% 20.300