Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2008/09
2. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Signal-Iduna-Park 1 1 80.552 80.552
Bayern München Bayern Allianz-Arena 1 1 69.000 69.000
FC Schalke 04 Schalke Veltins-Arena 1 1 61.673 61.673
Hamburger SV HSV HSH-Nordbank-Arena 1 0 50.637 50.637
1. FC Köln Köln Rhein-Energie-Stadion 1 1 50.000 50.000
VfB Stuttgart Stuttgart Mercedes-Benz-Arena 1 0 48.000 48.000
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Borussia-Park 1 0 47.028 47.028
Eintracht Frankfurt Frankfurt Commerzbank-Arena 1 0 44.000 44.000
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 1 1 42.100 42.100
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 1 0 36.302 36.302
Hannover 96 Hannover AWD-Arena 1 0 34.636 34.636
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena 1 0 29.085 29.085
TSG Hoffenheim Hoffenheim Carl-Benz-Stadion 1 1 26.300 26.300
Karlsruher SC Karlsruhe Wildparkstadion 1 0 24.800 24.800
Arminia Bielefeld Bielefeld Schüco-Arena 1 0 24.700 24.700
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 1 1 21.000 21.000
VfL Bochum Bochum Rewirpower-Stadion 1 0 20.836 20.836
Energie Cottbus Cottbus Stadion der Freundschaft 1 0 18.370 18.370

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 1 6% 80.552
Bayern München Bayern 1 6% 69.000
FC Schalke 04 Schalke 1 6% 61.673
Hamburger SV HSV 1 5% 50.637
Hertha BSC Hertha 1 3% 36.302
VfB Stuttgart Stuttgart 1 5% 48.000
1. FC Köln Köln 1 6% 50.000
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 1 5% 47.028
Eintracht Frankfurt Frankfurt 1 5% 44.000
Hannover 96 Hannover 1 4% 34.636
Werder Bremen Bremen 1 6% 42.100
TSG Hoffenheim Hoffenheim 1 5% 26.300
Karlsruher SC Karlsruhe 1 5% 24.800
VfL Wolfsburg Wolfsburg 1 6% 29.085
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 1 4% 21.000
VfL Bochum Bochum 1 4% 20.836
Arminia Bielefeld Bielefeld 1 5% 24.700
Energie Cottbus Cottbus 1 5% 18.370