Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2006/07
13. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Signal-Iduna-Park 7 1 72.001 504.008
Bayern München Bayern Allianz-Arena 7 6 68.857 482.000
FC Schalke 04 Schalke Veltins-Arena 6 3 61.174 367.043
Hamburger SV HSV AOL Arena 6 3 55.615 333.692
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Borussia-Park 7 0 47.186 330.299
1. FC Nürnberg Nürnberg Easy-Credit-Stadion 7 1 40.797 285.578
Eintracht Frankfurt Frankfurt Commerzbank-Arena 6 1 45.225 271.350
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 6 0 43.370 260.220
VfB Stuttgart Stuttgart Gottlieb-Daimler Stadion 6 0 41.500 249.000
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 6 2 40.709 244.255
Hannover 96 Hannover AWD-Arena 6 1 33.859 203.152
VfL Bochum Bochum Rewirpower-Stadion 7 2 23.288 163.019
Arminia Bielefeld Bielefeld Schüco-Arena 7 1 21.823 152.763
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena 6 1 24.361 146.166
Alemannia Aachen Aachen Tivoli (alt) 7 6 20.668 144.673
1. FSV Mainz 05 Mainz Bruchwegstadion 7 5 20.143 141.000
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 6 6 22.500 135.000
Energie Cottbus Cottbus Stadion der Freundschaft 7 0 16.870 118.089

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 7 37% 72.001
Bayern München Bayern 7 41% 68.857
FC Schalke 04 Schalke 6 35% 61.174
Hamburger SV HSV 6 35% 55.615
Hertha BSC Hertha 6 20% 43.370
Eintracht Frankfurt Frankfurt 6 31% 45.225
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 7 36% 47.186
VfB Stuttgart Stuttgart 6 26% 41.500
1. FC Nürnberg Nürnberg 7 36% 40.797
Werder Bremen Bremen 6 34% 40.709
Hannover 96 Hannover 6 24% 33.859
VfL Bochum Bochum 7 30% 23.288
Arminia Bielefeld Bielefeld 7 34% 21.823
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 6 35% 22.500
VfL Wolfsburg Wolfsburg 6 29% 24.361
Alemannia Aachen Aachen 7 41% 20.668
1. FSV Mainz 05 Mainz 7 41% 20.143
Energie Cottbus Cottbus 7 31% 16.870