Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

1999/00
20. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 11 3 63.482 698.300
Bayern München Bayern Olympiastadion 9 3 50.556 455.000
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 9 0 43.969 395.720
Hamburger SV HSV Volksparkstadion 10 2 38.874 388.740
FC Schalke 04 Schalke Parkstadion (Alt) 9 1 42.768 384.909
TSV 1860 München 1860 München Olympiastadion 11 1 33.455 368.000
1. FC Kaiserslautern K'lautern Fritz-Walter-Stadion 9 4 40.032 360.291
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 11 2 29.910 329.011
Eintracht Frankfurt Frankfurt Waldstadion 9 1 33.989 305.900
VfB Stuttgart Stuttgart Gottlieb-Daimler Stadion 9 0 29.000 261.000
SC Freiburg Freiburg Dreisamstadion 10 5 24.720 247.200
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 11 10 22.455 247.000
Arminia Bielefeld Bielefeld Alm 11 2 20.726 227.983
SSV Ulm 1846 Ulm Donaustadion 10 6 22.109 221.093
Hansa Rostock Rostock Ostseestadion 11 1 17.273 190.000
VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL-Stadion 10 0 16.533 165.331
MSV Duisburg Duisburg Wedaustadion 10 1 16.049 160.488
SpVgg Unterhaching Unterhaching Generali-Sportpark 10 4 9.110 91.100

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 11 60% 63.482
Bayern München Bayern 9 42% 50.556
Hertha BSC Hertha 9 30% 43.969
Hamburger SV HSV 10 41% 38.874
FC Schalke 04 Schalke 9 36% 42.768
1. FC Kaiserslautern K'lautern 9 51% 40.032
Eintracht Frankfurt Frankfurt 9 34% 33.989
TSV 1860 München 1860 München 11 34% 33.455
Werder Bremen Bremen 11 54% 29.910
VfB Stuttgart Stuttgart 9 32% 29.000
SC Freiburg Freiburg 10 58% 24.720
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 11 65% 22.455
SSV Ulm 1846 Ulm 10 58% 22.109
Arminia Bielefeld Bielefeld 11 56% 20.726
VfL Wolfsburg Wolfsburg 10 45% 16.533
Hansa Rostock Rostock 11 48% 17.273
MSV Duisburg Duisburg 10 30% 16.049
SpVgg Unterhaching Unterhaching 10 52% 9.110