Bundesliga

Bundesliga Sprints

2019/20
23. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 VfL Wolfsburg Mbabu Kevin 10 797 270 34,47 km/h
2 VfL Wolfsburg Victor Sa 21 1.135 435 34,43 km/h
3 VfL Wolfsburg Roussillon Jerome 20 1.758 592 34,12 km/h
4 VfL Wolfsburg Bruma Jeffrey 9 810 130 33,99 km/h
5 VfL Wolfsburg Nmecha Lukas 6 132 44 33,62 km/h
6 VfL Wolfsburg Guilavogui Josuha 22 1.968 368 33,38 km/h
7 VfL Wolfsburg Ginczek Daniel 8 271 91 33,21 km/h
8 VfL Wolfsburg Klaus Felix 16 486 186 33,13 km/h
9 VfL Wolfsburg Steffen Renato 17 824 270 33,12 km/h
VfL Wolfsburg Weghorst Wout 22 1.854 643 33,12 km/h
11 VfL Wolfsburg Arnold Maximilian 22 1.864 319 33,05 km/h
12 VfL Wolfsburg Brekalo Josip 19 942 298 32,87 km/h
13 VfL Wolfsburg William 16 1.363 434 32,85 km/h
14 VfL Wolfsburg Pongracic Marin 2 137 19 32,68 km/h
15 VfL Wolfsburg Tisserand Marcel 14 1.202 229 32,58 km/h
16 VfL Wolfsburg Mehmedi Admir 15 843 284 32,56 km/h
17 VfL Wolfsburg Brooks John Anthony 14 1.260 171 32,55 km/h
18 VfL Wolfsburg Gerhardt Yannick 11 516 177 32,51 km/h
19 VfL Wolfsburg Schlager Xaver 14 956 221 31,47 km/h
20 VfL Wolfsburg Paulo Otavio 2 115 54 31,39 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
Bayern München Bayern 23 5749
FC Schalke 04 Schalke 23 5534
VfL Wolfsburg Wolfsburg 23 5453
Borussia Dortmund Dortmund 23 5441
RB Leipzig Leipzig 23 5393
FC Augsburg Augsburg 23 5288
1. FSV Mainz 05 Mainz 23 5286
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 23 5274
SC Paderborn 07 Paderborn 23 5263
Eintracht Frankfurt Frankfurt 23 5157
Hertha BSC Hertha 23 4830
1. FC Köln Köln 23 4807
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 23 4706
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 23 4695
1. FC Union Berlin Union 23 4633
SC Freiburg Freiburg 23 4549
TSG Hoffenheim Hoffenheim 23 4518
Werder Bremen Bremen 23 4123