Bundesliga

Bundesliga Karten

2002/03
28. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 VfL Wolfsburg Ponte Robson 24 6 0 1 11
VfL Wolfsburg Schnoor Stefan 25 11 0 0 11
3 VfL Wolfsburg Petrov Martin 20 5 0 1 10
4 VfL Wolfsburg Sarpei Hans 17 2 0 1 7
VfL Wolfsburg Maric Tomislav 22 4 1 0 7
VfL Wolfsburg Präger Roy 22 7 0 0 7
7 VfL Wolfsburg Effenberg Stefan 19 6 0 0 6
VfL Wolfsburg Karhan Miroslav 26 6 0 0 6
VfL Wolfsburg Rytter Thomas 20 6 0 0 6
10 VfL Wolfsburg Franz Maik 12 4 0 0 4
VfL Wolfsburg Klimowicz Diego Fernando 20 4 0 0 4
12 VfL Wolfsburg Müller Sven 12 3 0 0 3
VfL Wolfsburg Rau Tobias 22 3 0 0 3
14 VfL Wolfsburg Akonnor Charles 14 2 0 0 2
VfL Wolfsburg Munteanu Dorinel 17 2 0 0 2
VfL Wolfsburg Weiser Patrick 14 2 0 0 2
17 VfL Wolfsburg Madsen Kim 13 1 0 0 1
VfL Wolfsburg Quattrocchi Pablo Javier 8 1 0 0 1
VfL Wolfsburg Reitmaier Claus 26 1 0 0 1
VfL Wolfsburg Thiam Pablo 10 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Bayern München Bayern 44 0 0 44
Arminia Bielefeld Bielefeld 39 1 1 47
VfL Bochum Bochum 52 0 0 52
Hertha BSC Hertha 52 1 0 55
Hansa Rostock Rostock 41 1 3 59
VfB Stuttgart Stuttgart 54 1 1 62
1. FC Nürnberg Nürnberg 61 1 0 64
1. FC Kaiserslautern K'lautern 62 1 0 65
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 49 1 3 67
Borussia Dortmund Dortmund 52 5 0 67
Hamburger SV HSV 60 3 1 74
TSV 1860 München 1860 München 63 2 1 74
Hannover 96 Hannover 66 0 2 76
Energie Cottbus Cottbus 69 5 0 84
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 64 2 3 85
Werder Bremen Bremen 56 2 5 87
FC Schalke 04 Schalke 62 3 4 91
VfL Wolfsburg Wolfsburg 77 1 3 95