Bundesliga

Bundesliga Sprints

2023/24
29. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 VfB Stuttgart Silas 22 798 252 36,15 km/h
2 VfB Stuttgart Vagnoman Josha 18 1.182 450 35,87 km/h
3 VfB Stuttgart Leweling Jamie 29 1.165 474 35,01 km/h
4 VfB Stuttgart Führich Chris 29 2.243 686 34,45 km/h
5 VfB Stuttgart Massimo Roberto 5 84 32 34,42 km/h
6 VfB Stuttgart Jeong Woo-Yeong 21 545 263 34,36 km/h
7 VfB Stuttgart Millot Enzo 27 1.950 473 33,85 km/h
8 VfB Stuttgart Anton Waldemar 28 2.436 577 33,84 km/h
9 VfB Stuttgart Ito Hiroki 21 1.789 344 33,74 km/h
10 VfB Stuttgart Stergiou Leonidas 11 288 73 33,36 km/h
11 VfB Stuttgart Guirassy Serhou 23 1.761 437 33,15 km/h
12 VfB Stuttgart Zagadou Dan-Axel 19 1.453 229 32,74 km/h
13 VfB Stuttgart Undav Deniz 25 1.666 488 32,73 km/h
14 VfB Stuttgart Mittelstädt Maximilian 27 1.744 543 32,45 km/h
15 VfB Stuttgart Stenzel Pascal 20 984 219 32,44 km/h
16 VfB Stuttgart Rouault Anthony 18 913 171 32,08 km/h
17 VfB Stuttgart Raimund Luca 2 29 13 31,55 km/h
18 VfB Stuttgart Karazor Atakan 28 2.314 389 31,52 km/h
19 VfB Stuttgart Stiller Angelo 27 2.335 323 31,30 km/h
20 VfB Stuttgart Sosa Borna 2 46 12 31,06 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
1. FC Heidenheim Heidenheim 29 7296
VfL Wolfsburg Wolfsburg 29 7147
Eintracht Frankfurt Frankfurt 29 7081
1. FSV Mainz 05 Mainz 29 7042
VfL Bochum Bochum 29 7000
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 29 6884
FC Augsburg Augsburg 29 6832
Borussia Dortmund Dortmund 29 6820
RB Leipzig Leipzig 29 6805
Bayern München Bayern 29 6793
1. FC Köln Köln 29 6749
VfB Stuttgart Stuttgart 29 6551
TSG Hoffenheim Hoffenheim 29 6401
1. FC Union Berlin Union 29 6308
Werder Bremen Bremen 29 6218
SC Freiburg Freiburg 29 6191
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 29 5961
SV Darmstadt 98 Darmstadt 29 5628