Bundesliga

Bundesliga Karten

2014/15
34. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 VfB Stuttgart Harnik Martin 28 1 1 1 9
VfB Stuttgart Niedermeier Georg 22 4 0 1 9
3 VfB Stuttgart Hlousek Adam 22 4 1 0 7
VfB Stuttgart Oriol Romeu 27 7 0 0 7
5 VfB Stuttgart Gentner Christian 33 6 0 0 6
6 VfB Stuttgart Kostic Filip 29 5 0 0 5
VfB Stuttgart Leitner Moritz 19 5 0 0 5
VfB Stuttgart Serey Dié 13 5 0 0 5
9 VfB Stuttgart Schwaab Daniel 31 1 1 0 4
10 VfB Stuttgart Didavi Daniel 11 3 0 0 3
VfB Stuttgart Ginczek Daniel 18 3 0 0 3
VfB Stuttgart Maxim Alexandru 26 3 0 0 3
13 VfB Stuttgart Ibisevic Vedad 14 2 0 0 2
VfB Stuttgart Klein Florian 34 2 0 0 2
VfB Stuttgart Rüdiger Antonio 19 2 0 0 2
16 VfB Stuttgart Baumgartl Timo 20 1 0 0 1
VfB Stuttgart Gruezo Carlos 8 1 0 0 1
VfB Stuttgart Kirschbaum Thorsten 6 1 0 0 1
VfB Stuttgart Sararer Sercan 7 1 0 0 1
VfB Stuttgart Werner Timo 32 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Bayern München Bayern 37 0 2 47
VfL Wolfsburg Wolfsburg 44 1 0 47
Borussia Dortmund Dortmund 54 0 0 54
1. FC Köln Köln 48 0 2 58
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 54 1 1 62
1. FSV Mainz 05 Mainz 53 0 2 63
SC Paderborn 07 Paderborn 51 1 2 64
Werder Bremen Bremen 67 2 0 73
FC Augsburg Augsburg 61 1 2 74
TSG Hoffenheim Hoffenheim 66 1 1 74
VfB Stuttgart Stuttgart 58 3 2 77
FC Schalke 04 Schalke 64 2 2 80
SC Freiburg Freiburg 63 1 3 81
Hertha BSC Hertha 72 3 1 86
Hannover 96 Hannover 72 5 0 87
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 76 2 2 92
Eintracht Frankfurt Frankfurt 84 2 1 95
Hamburger SV HSV 83 3 2 102