Bundesliga

Bundesliga Topspieler

2013/14
29. Spieltag
Pl. Spieler Position Spielebenotet Ø Note
1 Bayern München Ribery Franck Mittelfeld 19 16 2,25
2 Bayern München Robben Arjen Sturm 23 15 2,27
3 FC Schalke 04 Fährmann Ralf Tor 17 17 2,47
4 Borussia Dortmund Reus Marco Mittelfeld 25 23 2,57
5 Bayer 04 Leverkusen Leno Bernd Tor 29 29 2,60
6 1. FC Nürnberg Schäfer Raphael Tor 29 29 2,67
7 Bayern München Neuer Manuel Tor 27 27 2,70
8 Bayern München Lahm Philipp Abwehr 24 23 2,72
9 Bayern München Kroos Toni Mittelfeld 26 21 2,81
10 Bor. Mönchengladbach ter Stegen Marc-André Tor 29 29 2,83
11 Borussia Dortmund Lewandowski Robert Sturm 28 27 2,85
Borussia Dortmund Weidenfeller Roman Tor 26 26 2,85
13 Bayern München Schweinsteiger Bastian Mittelfeld 18 17 2,88
14 Bayern München Boateng Jerome Abwehr 22 22 2,89
15 Bayern München Alaba David Abwehr 24 24 2,90
VfB Stuttgart Ulreich Sven Tor 26 26 2,90
17 Hannover 96 Zieler Ron-Robert Tor 29 29 2,91
18 TSG Hoffenheim Volland Kevin Sturm 28 28 2,95
19 FC Augsburg Baier Daniel Mittelfeld 29 29 2,97
Eintracht Frankfurt Trapp Kevin Tor 29 29 2,97