Bundesliga

Bundesliga Tabelle

2002/03
20. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Bayern München Bayern Bayern München 17 12-3-2 12 3 2 36:14 22 39
2 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 17 9-6-2 9 6 2 28:13 15 33
3 Werder Bremen Bremen Werder Bremen 17 10-3-4 10 3 4 34:27 7 33
4 FC Schalke 04 Schalke FC Schalke 04 17 7-7-3 7 7 3 21:14 7 28
5 VfB Stuttgart Stuttgart VfB Stuttgart 17 7-6-4 7 6 4 27:22 5 27
6 TSV 1860 München 1860 München TSV 1860 München 17 7-4-6 7 4 6 25:24 1 25
7 Hamburger SV HSV Hamburger SV 17 7-4-6 7 4 6 21:23 -2 25
8 VfL Bochum Bochum VfL Bochum 17 6-5-6 6 5 6 31:28 3 23
9 Hertha BSC Hertha Hertha BSC 17 6-5-6 6 5 6 19:19 0 23
10 VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL Wolfsburg 17 7-2-8 7 2 8 20:22 -2 23
11 Arminia Bielefeld Bielefeld Arminia Bielefeld 17 6-4-7 6 4 7 21:24 -3 22
12 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 17 6-3-8 6 3 8 23:27 -4 21
13 Hansa Rostock Rostock Hansa Rostock 17 5-5-7 5 5 7 20:20 0 20
14 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 17 5-5-7 5 5 7 24:27 -3 20
15 Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bor. Mönchengladbach 17 5-4-8 5 4 8 20:19 1 19
16 Hannover 96 Hannover Hannover 96 17 4-4-9 4 4 9 22:33 -11 16
17 1. FC Kaiserslautern K'lautern 1. FC Kaiserslautern 17 3-4-10 3 4 10 17:28 -11 13
18 Energie Cottbus Cottbus Energie Cottbus 17 2-4-11 2 4 11 13:38 -25 10

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 VfB Stuttgart Stuttgart VfB Stuttgart 3 3-0-0 3 0 0 6:2 4 9
2 Energie Cottbus Cottbus Energie Cottbus 3 2-1-0 2 1 0 5:1 4 7
3 Hannover 96 Hannover Hannover 96 3 2-1-0 2 1 0 7:4 3 7
4 TSV 1860 München 1860 München TSV 1860 München 3 2-0-1 2 0 1 6:3 3 6
5 Hertha BSC Hertha Hertha BSC 3 2-0-1 2 0 1 7:6 1 6
6 VfL Bochum Bochum VfL Bochum 3 2-0-1 2 0 1 5:4 1 6
7 Bayern München Bayern Bayern München 3 1-2-0 1 2 0 4:1 3 5
8 Hamburger SV HSV Hamburger SV 3 1-2-0 1 2 0 4:3 1 5
9 1. FC Kaiserslautern K'lautern 1. FC Kaiserslautern 3 1-1-1 1 1 1 5:4 1 4
10 FC Schalke 04 Schalke FC Schalke 04 3 1-1-1 1 1 1 6:7 -1 4
11 Hansa Rostock Rostock Hansa Rostock 3 1-1-1 1 1 1 2:4 -2 4
12 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 3 1-0-2 1 0 2 3:3 0 3
13 VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL Wolfsburg 3 1-0-2 1 0 2 3:4 -1 3
14 Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bor. Mönchengladbach 3 1-0-2 1 0 2 2:5 -3 3
15 Arminia Bielefeld Bielefeld Arminia Bielefeld 3 0-2-1 0 2 1 2:4 -2 2
16 Werder Bremen Bremen Werder Bremen 3 0-1-2 0 1 2 3:5 -2 1
17 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 3 0-0-3 0 0 3 3:7 -4 0
18 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 3 0-0-3 0 0 3 1:7 -6 0