Bundesliga

Bundesliga Karten

1996/97
4. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 Bor. Mönchengladbach Andersson Patrik 4 0 0 1 5
Bor. Mönchengladbach Kastenmaier Thomas 4 0 0 1 5
FC St. Pauli Stanislawski Holger 3 0 0 1 5
4 Hansa Rostock Studer Stefan 3 1 1 0 4
VfL Bochum Közle Peter 4 4 0 0 4
6 Arminia Bielefeld Hobday Peter 3 0 1 0 3
VfL Bochum Waldoch Tomasz 2 0 1 0 3
SC Freiburg Wassmer Uwe 2 0 1 0 3
Werder Bremen Wolter Thomas 2 0 1 0 3
VfL Bochum Donkov Georgi 4 3 0 0 3
SC Freiburg Frey Dieter 4 3 0 0 3
MSV Duisburg Hirsch Dietmar 4 3 0 0 3
Borussia Dortmund Reuter Stefan 4 3 0 0 3
Fortuna Düsseldorf Winkhold André 4 3 0 0 3
15 1. FC Köln Andersen Henrik 4 2 0 0 2
Karlsruher SC Fink Thorsten 3 2 0 0 2
FC St. Pauli Hanke Stephan 4 2 0 0 2
1. FC Köln Hauptmann Ralf 4 2 0 0 2
Karlsruher SC Hengen Thomas 3 2 0 0 2
Bor. Mönchengladbach Hochstätter Christian 4 2 0 0 2

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Borussia Dortmund Dortmund 6 0 0 6
Hamburger SV HSV 7 0 0 7
TSV 1860 München 1860 München 7 0 0 7
Arminia Bielefeld Bielefeld 5 1 0 8
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 8 0 0 8
Bayern München Bayern 8 0 0 8
FC Schalke 04 Schalke 8 0 0 8
MSV Duisburg Duisburg 8 0 0 8
VfB Stuttgart Stuttgart 8 0 0 8
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 9 0 0 9
Hansa Rostock Rostock 8 1 0 11
Werder Bremen Bremen 8 1 0 11
1. FC Köln Köln 11 0 0 11
FC St. Pauli St. Pauli 9 0 1 14
SC Freiburg Freiburg 12 1 0 15
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 6 0 2 16
VfL Bochum Bochum 13 1 0 16
Karlsruher SC Karlsruhe 13 0 1 18