Bundesliga

Bundesliga Sprints

2019/20
9. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 Bayern München Coman Kingsley 8 663 243 35,66 km/h
2 Bayern München Davies Alphonso 5 193 71 34,30 km/h
3 Bayern München Perisic Ivan 5 296 108 34,18 km/h
4 Bayern München Boateng Jerome 5 418 61 33,74 km/h
5 Bayern München Tolisso Corentin 6 372 76 33,43 km/h
6 Bayern München Lewandowski Robert 9 779 192 33,41 km/h
7 Bayern München Gnabry Serge 8 583 210 33,20 km/h
8 Bayern München Süle Niklas 8 641 102 33,18 km/h
9 Bayern München Hernandez Lucas 6 481 97 33,10 km/h
10 Bayern München Alaba David 4 349 77 32,66 km/h
11 Bayern München Pavard Benjamin 9 810 224 32,53 km/h
12 Bayern München Renato Sanches 1 6 4 31,99 km/h
13 Bayern München Kimmich Joshua 9 790 186 31,84 km/h
14 Bayern München Coutinho Philippe 8 537 153 31,66 km/h
15 Bayern München Javi Martinez 4 181 27 31,25 km/h
16 Bayern München Goretzka Leon 2 10 7 31,24 km/h
17 Bayern München Müller Thomas 9 389 124 31,09 km/h
18 Bayern München Thiago 7 570 67 30,69 km/h
19 Bayern München Cuisance Michael 2 32 14 30,43 km/h
20 Bayern München Neuer Manuel 9 810 12 26,29 km/h

Vereinsstatistik