Bundesliga

Bundesliga Einsätze

2008/09
33. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Bor. Mönchengladbach Matmour Karim 5 15 28 2.363 33
2 Bor. Mönchengladbach Daems Filip 0 1 32 2.834 32
3 Bor. Mönchengladbach Marin Marko 7 8 25 2.257 32
4 Bor. Mönchengladbach Bradley Michael 2 6 25 2.165 27
5 Bor. Mönchengladbach Baumjohann Alexander 6 10 21 1.899 27
6 Bor. Mönchengladbach Friend Rob 1 2 23 2.080 24
7 Bor. Mönchengladbach Brouwers Roel 5 4 19 1.769 24
8 Bor. Mönchengladbach Paauwe Patrick 3 8 21 1.660 24
9 Bor. Mönchengladbach Neuville Oliver 21 2 3 715 24
10 Bor. Mönchengladbach Colautti Roberto 14 4 9 971 23
11 Bor. Mönchengladbach Bailly Logan 0 0 16 1.440 16
12 Bor. Mönchengladbach Levels Tobias 2 3 14 1.263 16
13 Bor. Mönchengladbach Alberman Gal 2 7 14 1.152 16
14 Bor. Mönchengladbach Stalteri Paul 0 0 15 1.350 15
15 Bor. Mönchengladbach Gohouri Steve 1 2 14 1.169 15
16 Bor. Mönchengladbach Galasek Tomas 0 3 14 1.205 14
17 Bor. Mönchengladbach Heimeroth Christofer 0 0 9 810 9
18 Bor. Mönchengladbach Dante 1 1 8 735 9
19 Bor. Mönchengladbach Ndjeng Marcel 3 3 6 536 9
20 Bor. Mönchengladbach Gospodarek Uwe 0 0 7 630 7

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 26,7 34
Hannover 96 Hannover 27,5 30
Eintracht Frankfurt Frankfurt 26,2 29
Borussia Dortmund Dortmund 26,3 28
VfL Bochum Bochum 28,0 27
Werder Bremen Bremen 26,1 27
VfB Stuttgart Stuttgart 26,3 27
VfL Wolfsburg Wolfsburg 25,6 27
Hamburger SV HSV 27,0 26
Karlsruher SC Karlsruhe 26,9 26
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 24,2 26
Hertha BSC Hertha 26,2 25
TSG Hoffenheim Hoffenheim 23,5 25
1. FC Köln Köln 27,5 25
Arminia Bielefeld Bielefeld 27,6 24
Energie Cottbus Cottbus 29,2 24
Bayern München Bayern 27,8 23
FC Schalke 04 Schalke 26,9 23