Bundesliga

Bundesliga Sprints

2019/20
18. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 Bor. Mönchengladbach Thuram Marcus 18 1.327 419 35,60 km/h
2 Bor. Mönchengladbach Embolo Breel 15 975 306 35,31 km/h
3 Bor. Mönchengladbach Zakaria Denis 17 1.462 344 34,53 km/h
4 Bor. Mönchengladbach Lainer Stefan 16 1.361 400 33,85 km/h
5 Bor. Mönchengladbach Hofmann Jonas 8 507 164 33,20 km/h
6 Bor. Mönchengladbach Elvedi Nico 17 1.322 198 33,14 km/h
7 Bor. Mönchengladbach Herrmann Patrick 15 850 275 32,92 km/h
8 Bor. Mönchengladbach Bensebaini Ramy 8 637 228 32,76 km/h
9 Bor. Mönchengladbach Plea Alassane 16 1.254 312 32,72 km/h
10 Bor. Mönchengladbach Ginter Matthias 15 1.340 193 31,91 km/h
11 Bor. Mönchengladbach Beyer Louis Jordan 3 110 30 31,66 km/h
12 Bor. Mönchengladbach Wendt Oscar 12 976 236 31,64 km/h
13 Bor. Mönchengladbach Neuhaus Florian 15 1.083 146 31,51 km/h
14 Bor. Mönchengladbach Johnson Fabian 4 184 51 31,41 km/h
15 Bor. Mönchengladbach Benes Laszlo 13 816 182 30,78 km/h
16 Bor. Mönchengladbach Stindl Lars 10 341 86 30,61 km/h
17 Bor. Mönchengladbach Kramer Christoph 11 705 108 30,36 km/h
18 Bor. Mönchengladbach Jantschke Tony 11 749 106 30,22 km/h
19 Bor. Mönchengladbach Strobl Tobias 4 134 24 29,73 km/h
20 Bor. Mönchengladbach Raffael 5 54 18 29,23 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
Bayern München Bayern 18 4408
FC Schalke 04 Schalke 18 4372
VfL Wolfsburg Wolfsburg 18 4279
Borussia Dortmund Dortmund 18 4278
RB Leipzig Leipzig 18 4147
1. FSV Mainz 05 Mainz 18 4112
FC Augsburg Augsburg 18 4105
SC Paderborn 07 Paderborn 18 4102
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 18 4084
Eintracht Frankfurt Frankfurt 18 3976
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 18 3836
1. FC Köln Köln 18 3770
Hertha BSC Hertha 18 3736
1. FC Union Berlin Union 18 3612
SC Freiburg Freiburg 18 3575
TSG Hoffenheim Hoffenheim 18 3533
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 18 3529
Werder Bremen Bremen 18 3105