Bundesliga

Bundesliga Karten

2002/03
29. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 Bor. Mönchengladbach Korell Steffen 19 6 1 1 14
2 Bor. Mönchengladbach Eberl Max 24 7 0 1 12
3 Bor. Mönchengladbach Stassin Stephane 9 1 0 1 6
4 Bor. Mönchengladbach Aidoo Lawrence 26 5 0 0 5
Bor. Mönchengladbach Hausweiler Markus 17 5 0 0 5
Bor. Mönchengladbach Strasser Jeff 23 5 0 0 5
7 Bor. Mönchengladbach Demo Igor 23 3 0 0 3
Bor. Mönchengladbach Kluge Peer 19 3 0 0 3
Bor. Mönchengladbach van Houdt Peter 16 3 0 0 3
10 Bor. Mönchengladbach Embers Daniel 9 2 0 0 2
Bor. Mönchengladbach Münch Markus 17 2 0 0 2
Bor. Mönchengladbach Stiel Jörg 26 2 0 0 2
13 Bor. Mönchengladbach Asanin Sladjan 7 1 0 0 1
Bor. Mönchengladbach Felgenhauer Daniel 9 1 0 0 1
Bor. Mönchengladbach Korzynietz Bernd 15 1 0 0 1
Bor. Mönchengladbach Skoubo Morten 16 1 0 0 1
Bor. Mönchengladbach van Hout Joris 16 1 0 0 1
Bor. Mönchengladbach Witeczek Marcel 17 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Bayern München Bayern 45 0 0 45
Arminia Bielefeld Bielefeld 42 2 1 53
VfL Bochum Bochum 54 0 0 54
Hertha BSC Hertha 56 1 0 59
Hansa Rostock Rostock 44 1 3 62
VfB Stuttgart Stuttgart 58 1 1 66
1. FC Kaiserslautern K'lautern 64 1 0 67
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 50 1 3 68
Borussia Dortmund Dortmund 53 5 0 68
1. FC Nürnberg Nürnberg 63 2 0 69
Hamburger SV HSV 62 3 1 76
TSV 1860 München 1860 München 65 2 1 76
Hannover 96 Hannover 68 0 3 83
Energie Cottbus Cottbus 70 5 0 85
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 66 2 3 87
Werder Bremen Bremen 58 2 5 89
FC Schalke 04 Schalke 64 3 4 93
VfL Wolfsburg Wolfsburg 81 1 3 99