Bundesliga

Bundesliga Karten

2002/03
30. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen Placente Diego 20 7 0 1 12
2 Bayer 04 Leverkusen Zivkovic Boris 27 8 1 0 11
3 Bayer 04 Leverkusen Bastürk Yildiray 22 5 0 1 10
4 Bayer 04 Leverkusen Berbatov Dimitar 20 3 0 1 8
Bayer 04 Leverkusen Schneider Bernd 27 8 0 0 8
6 Bayer 04 Leverkusen Ramelow Carsten 28 7 0 0 7
7 Bayer 04 Leverkusen Balitsch Hanno 26 6 0 0 6
8 Bayer 04 Leverkusen Brdaric Thomas 16 2 1 0 5
9 Bayer 04 Leverkusen Lucio 17 4 0 0 4
Bayer 04 Leverkusen Neuville Oliver 30 4 0 0 4
11 Bayer 04 Leverkusen Babic Marko 21 3 0 0 3
Bayer 04 Leverkusen Juan 20 3 0 0 3
Bayer 04 Leverkusen Simak Jan 20 3 0 0 3
14 Bayer 04 Leverkusen Bierofka Daniel 26 2 0 0 2
Bayer 04 Leverkusen Ojigwe Pascal 14 2 0 0 2
16 Bayer 04 Leverkusen Butt Jörg 29 1 0 0 1
Bayer 04 Leverkusen Sebescen Zoltan 7 1 0 0 1
Bayer 04 Leverkusen Vranjes Jurica 3 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Bayern München Bayern 45 0 0 45
Arminia Bielefeld Bielefeld 43 2 1 54
VfL Bochum Bochum 56 0 0 56
Hertha BSC Hertha 57 1 0 60
Hansa Rostock Rostock 46 1 3 64
VfB Stuttgart Stuttgart 59 1 1 67
Borussia Dortmund Dortmund 53 5 0 68
1. FC Kaiserslautern K'lautern 66 1 0 69
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 52 1 3 70
1. FC Nürnberg Nürnberg 64 2 0 70
TSV 1860 München 1860 München 66 2 1 77
Hamburger SV HSV 65 3 1 79
Hannover 96 Hannover 70 0 3 85
Energie Cottbus Cottbus 73 5 0 88
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 70 2 3 91
Werder Bremen Bremen 61 2 5 92
FC Schalke 04 Schalke 65 3 4 94
VfL Wolfsburg Wolfsburg 83 1 3 101