Bundesliga Einsätze

1991/92
38. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Bayer 04 Leverkusen Kree Martin 0 0 38 3.420 38
Bayer 04 Leverkusen Vollborn Rüdiger 0 0 38 3.420 38
3 Bayer 04 Leverkusen Wörns Christian 0 1 38 3.408 38
4 Bayer 04 Leverkusen Thom Andreas 0 11 38 3.270 38
5 Bayer 04 Leverkusen Jorginho 0 0 37 3.330 37
6 Bayer 04 Leverkusen Fischer Andreas 1 5 36 3.184 37
7 Bayer 04 Leverkusen Lupescu Ioan 1 5 33 2.767 34
8 Bayer 04 Leverkusen Foda Franco 0 1 31 2.745 31
9 Bayer 04 Leverkusen Herrlich Heiko 19 5 9 960 28
10 Bayer 04 Leverkusen Stammann Mathias 0 5 25 2.189 25
11 Bayer 04 Leverkusen Buncol Andrzej 8 11 17 1.469 25
12 Bayer 04 Leverkusen Lesniak Marek 19 4 6 942 25
13 Bayer 04 Leverkusen Kirsten Ulf 0 5 23 1.918 23
14 Bayer 04 Leverkusen Nehl Josef 2 7 20 1.609 22
15 Bayer 04 Leverkusen Feinbier Marcus 7 7 11 1.089 18
16 Bayer 04 Leverkusen Happe Markus 1 1 7 639 8
17 Bayer 04 Leverkusen Radschuweit Jürgen 2 0 5 499 7
18 Bayer 04 Leverkusen von Ahlen Markus 1 2 5 434 6
19 Bayer 04 Leverkusen Seckler Erich 5 0 0 35 5
20 Bayer 04 Leverkusen Schröder Marco 3 1 1 119 4

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Bayern München Bayern 25,7 28
FC Schalke 04 Schalke 25,6 26
VfL Bochum Bochum 26,1 25
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 26,2 25
Karlsruher SC Karlsruhe 26,6 24
SG Wattenscheid 09 Wattenscheid 26,4 24
1. FC Köln Köln 25,7 23
Hansa Rostock Rostock 26,6 23
Borussia Dortmund Dortmund 25,5 22
Hamburger SV HSV 26,9 22
1. FC Kaiserslautern K'lautern 26,8 22
Stuttgarter Kickers Stg. Kickers 25,9 22
MSV Duisburg Duisburg 29,5 21
Eintracht Frankfurt Frankfurt 27,4 21
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 25,6 21
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 25,3 21
1. FC Nürnberg Nürnberg 25,8 21
Werder Bremen Bremen 29,0 20
1. FC Dynamo Dresden Dresden 26,4 20
VfB Stuttgart Stuttgart 26,4 19