Bundesliga

Bundesliga Sprints

2019/20
17. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 1. FSV Mainz 05 St. Juste Jeremiah 14 1.140 189 35,60 km/h
2 1. FSV Mainz 05 Kunde 15 1.200 259 34,63 km/h
3 1. FSV Mainz 05 Baku Ridle 14 1.001 336 34,61 km/h
4 1. FSV Mainz 05 Niakhaté Moussa 16 1.440 270 34,28 km/h
5 1. FSV Mainz 05 Boetius Jean-Paul 17 1.468 504 34,04 km/h
6 1. FSV Mainz 05 Brosinski Daniel 14 969 268 33,84 km/h
7 1. FSV Mainz 05 Onisiwo Karim 15 768 219 33,63 km/h
8 1. FSV Mainz 05 Quaison Robin 16 1.263 358 33,50 km/h
9 1. FSV Mainz 05 Pierre-Gabriel Ronael 3 241 50 33,48 km/h
10 1. FSV Mainz 05 Burkardt Jonathan 5 96 39 33,44 km/h
11 1. FSV Mainz 05 Awoniyi Taiwo 6 153 56 33,19 km/h
12 1. FSV Mainz 05 Öztunali Levin 12 964 254 33,12 km/h
13 1. FSV Mainz 05 Barreiro Leandro 3 59 20 32,76 km/h
14 1. FSV Mainz 05 Zentner Robin 14 1.260 17 32,72 km/h
15 1. FSV Mainz 05 Aaron 15 1.325 392 32,57 km/h
1. FSV Mainz 05 Fernandes Edimilson 15 1.175 195 32,57 km/h
17 1. FSV Mainz 05 Latza Danny 10 544 149 32,09 km/h
18 1. FSV Mainz 05 Szalai Adam 14 757 171 31,71 km/h
19 1. FSV Mainz 05 Hack Alexander 8 469 82 31,67 km/h
20 1. FSV Mainz 05 Mateta Jean-Philippe 3 59 17 30,90 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
Bayern München Bayern 17 4148
FC Schalke 04 Schalke 17 4103
VfL Wolfsburg Wolfsburg 17 4038
Borussia Dortmund Dortmund 17 4009
RB Leipzig Leipzig 17 3916
1. FSV Mainz 05 Mainz 17 3884
SC Paderborn 07 Paderborn 17 3855
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 17 3846
FC Augsburg Augsburg 17 3822
Eintracht Frankfurt Frankfurt 17 3759
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 17 3625
Hertha BSC Hertha 17 3543
1. FC Köln Köln 17 3502
1. FC Union Berlin Union 17 3390
SC Freiburg Freiburg 17 3359
TSG Hoffenheim Hoffenheim 17 3341
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 17 3332
Werder Bremen Bremen 17 2925