Bundesliga

Bundesliga Sprints

2019/20
10. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 1. FSV Mainz 05 St. Juste Jeremiah 9 717 109 35,60 km/h
2 1. FSV Mainz 05 Baku Ridle 9 597 210 34,61 km/h
3 1. FSV Mainz 05 Niakhaté Moussa 9 810 128 34,12 km/h
4 1. FSV Mainz 05 Brosinski Daniel 9 739 191 33,84 km/h
5 1. FSV Mainz 05 Kunde 9 678 124 33,74 km/h
6 1. FSV Mainz 05 Onisiwo Karim 10 525 148 33,63 km/h
7 1. FSV Mainz 05 Boetius Jean-Paul 10 883 287 33,50 km/h
1. FSV Mainz 05 Quaison Robin 9 642 162 33,50 km/h
9 1. FSV Mainz 05 Pierre-Gabriel Ronael 3 241 50 33,48 km/h
10 1. FSV Mainz 05 Burkardt Jonathan 4 82 32 33,44 km/h
11 1. FSV Mainz 05 Awoniyi Taiwo 4 92 29 33,19 km/h
12 1. FSV Mainz 05 Öztunali Levin 5 373 97 33,12 km/h
13 1. FSV Mainz 05 Barreiro Leandro 1 1 3 32,76 km/h
14 1. FSV Mainz 05 Zentner Robin 7 630 8 32,72 km/h
15 1. FSV Mainz 05 Aaron 8 720 220 32,57 km/h
16 1. FSV Mainz 05 Latza Danny 8 484 120 32,09 km/h
17 1. FSV Mainz 05 Szalai Adam 8 411 82 31,71 km/h
18 1. FSV Mainz 05 Hack Alexander 5 288 45 31,67 km/h
19 1. FSV Mainz 05 Fernandes Edimilson 8 609 92 31,27 km/h
20 1. FSV Mainz 05 Maxim Alexandru 2 62 20 30,65 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
FC Schalke 04 Schalke 10 2360
VfL Wolfsburg Wolfsburg 10 2359
Borussia Dortmund Dortmund 10 2306
Bayern München Bayern 10 2273
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 10 2251
Eintracht Frankfurt Frankfurt 10 2224
SC Paderborn 07 Paderborn 10 2178
RB Leipzig Leipzig 10 2167
1. FSV Mainz 05 Mainz 10 2157
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 10 2067
FC Augsburg Augsburg 10 2066
Hertha BSC Hertha 10 2042
1. FC Union Berlin Union 10 2012
1. FC Köln Köln 10 1958
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 10 1926
SC Freiburg Freiburg 10 1914
TSG Hoffenheim Hoffenheim 10 1897
Werder Bremen Bremen 10 1614