Bundesliga

Bundesliga Karten

2000/01
30. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 1. FC Kaiserslautern Grammozis Dimitrios 19 5 0 1 10
1. FC Kaiserslautern Koch Harry 24 5 0 1 10
3 1. FC Kaiserslautern Klose Miroslav 25 4 0 1 9
4 1. FC Kaiserslautern Ramzy Hany 24 5 1 0 8
1. FC Kaiserslautern Hristov Marian 29 8 0 0 8
6 1. FC Kaiserslautern Klos Tomasz 22 3 1 0 6
1. FC Kaiserslautern Koch Georg 27 6 0 0 6
1. FC Kaiserslautern Strasser Jeff 27 6 0 0 6
9 1. FC Kaiserslautern Basler Mario 20 4 0 0 4
1. FC Kaiserslautern Djorkaeff Youri 23 4 0 0 4
1. FC Kaiserslautern Lokvenc Vratislav 26 4 0 0 4
12 1. FC Kaiserslautern Dominguez José Manuel 7 3 0 0 3
1. FC Kaiserslautern Pettersson Jörgen 22 3 0 0 3
1. FC Kaiserslautern Ratinho 8 3 0 0 3
15 1. FC Kaiserslautern Bjelica Nenad 10 2 0 0 2
1. FC Kaiserslautern Yakin Murat 9 2 0 0 2
17 1. FC Kaiserslautern Buck Andreas 16 1 0 0 1
1. FC Kaiserslautern Hauck Rainer 2 1 0 0 1
1. FC Kaiserslautern Marschall Olaf 11 1 0 0 1
1. FC Kaiserslautern Reich Marco 18 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
SpVgg Unterhaching Unterhaching 41 1 3 59
VfL Wolfsburg Wolfsburg 61 0 1 66
VfB Stuttgart Stuttgart 56 2 1 67
Hertha BSC Hertha 53 3 2 72
Borussia Dortmund Dortmund 65 2 1 76
FC Schalke 04 Schalke 68 1 1 76
Energie Cottbus Cottbus 69 1 1 77
Werder Bremen Bremen 71 2 0 77
SC Freiburg Freiburg 69 3 0 78
TSV 1860 München 1860 München 64 4 1 81
1. FC Köln Köln 59 4 3 86
Hansa Rostock Rostock 61 7 1 87
Hamburger SV HSV 69 3 2 88
Eintracht Frankfurt Frankfurt 63 3 4 92
VfL Bochum Bochum 63 3 4 92
Bayern München Bayern 81 2 1 92
1. FC Kaiserslautern K'lautern 73 2 3 94
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 75 4 4 107