2. Bundesliga

2. Bundesliga Sprints

2018/19
27. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 SpVgg Greuther Fürth Atanga David 24 1.348 609 34,79 km/h
2 SpVgg Greuther Fürth Redondo Kenny Prince 9 591 322 34,34 km/h
3 SpVgg Greuther Fürth Reese Fabian 23 1.221 503 34,30 km/h
4 SpVgg Greuther Fürth Keita-Ruel Daniel 27 2.384 681 34,26 km/h
5 SpVgg Greuther Fürth Raum David 11 423 140 34,13 km/h
6 SpVgg Greuther Fürth Jaeckel Paul 15 967 244 34,00 km/h
7 SpVgg Greuther Fürth Wittek Maximilian 20 1.641 367 33,98 km/h
8 SpVgg Greuther Fürth Mohr Tobias 18 1.491 502 33,93 km/h
SpVgg Greuther Fürth Parker Shawn 5 106 40 33,93 km/h
10 SpVgg Greuther Fürth Sauer Maximilian 24 1.936 614 33,84 km/h
11 SpVgg Greuther Fürth Maloca Mario 20 1.705 216 33,43 km/h
12 SpVgg Greuther Fürth Magyar Richard 23 1.856 259 33,17 km/h
13 SpVgg Greuther Fürth Caligiuri Marco 18 1.331 274 33,03 km/h
14 SpVgg Greuther Fürth Steininger Daniel 12 278 102 32,62 km/h
15 SpVgg Greuther Fürth Ernst Sebastian 27 2.371 600 32,27 km/h
16 SpVgg Greuther Fürth Gugganig Lukas 20 1.451 128 32,02 km/h
17 SpVgg Greuther Fürth Bauer Maximilian 7 293 50 31,97 km/h
18 SpVgg Greuther Fürth Abouchabaka Elias 2 37 8 31,93 km/h
19 SpVgg Greuther Fürth Green Julian 23 1.686 260 31,92 km/h
20 SpVgg Greuther Fürth Seguin Paul 6 483 97 31,72 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
Jahn Regensburg Regensburg 27 6450
Arminia Bielefeld Bielefeld 27 6318
SpVgg Greuther Fürth Fürth 27 6178
SC Paderborn 07 Paderborn 27 6157
FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 27 6005
VfL Bochum Bochum 27 5969
1. FC Heidenheim Heidenheim 27 5814
1. FC Union Berlin Union 27 5805
1. FC Magdeburg Magdeburg 27 5779
Holstein Kiel Kiel 27 5574
Hamburger SV HSV 27 5555
Dynamo Dresden Dresden 27 5554
SV Sandhausen Sandhausen 27 5312
SV Darmstadt 98 Darmstadt 27 5262
FC St. Pauli St. Pauli 27 5209
Erzgebirge Aue Aue 27 5150
MSV Duisburg Duisburg 27 5009
1. FC Köln Köln 27 4932