2. Bundesliga Tabelle

1980/81
28. Spieltag

Tabelle - Nord

Heimtabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Hertha BSC Hertha (A) Hertha BSC (A) 14 13-0-1 13 0 1 52:8 44 26:2
2 Alemannia Aachen Aachen Alemannia Aachen 13 12-1-0 12 1 0 39:9 30 25:1
3 Rot-Weiss Essen Essen Rot-Weiss Essen 15 12-1-2 12 1 2 47:21 26 25:5
4 Werder Bremen Bremen (A) Werder Bremen (A) 13 11-1-1 11 1 1 39:10 29 23:3
5 Eintracht Braunschweig Braunschweig (A) Eintracht Braunschweig (A) 14 10-3-1 10 3 1 36:13 23 23:5
6 SG Union Solingen SG Union Solingen SG Union Solingen 13 10-2-1 10 2 1 33:11 22 22:4
7 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 13 10-2-1 10 2 1 30:10 20 22:4
8 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 13 9-4-0 9 4 0 37:18 19 22:4
9 Hannover 96 Hannover Hannover 96 14 6-7-1 6 7 1 34:17 17 19:9
10 SC Herford SC Herford SC Herford 14 8-2-4 8 2 4 24:14 10 18:10
11 VfB Oldenburg Oldenburg (N) VfB Oldenburg (N) 12 7-3-2 7 3 2 28:15 13 17:7
12 SG Wattenscheid 09 Wattenscheid SG Wattenscheid 09 13 6-5-2 6 5 2 21:13 8 17:9
13 Preußen Münster Münster Preußen Münster 14 7-3-4 7 3 4 19:15 4 17:11
14 Rot-Weiß Oberhausen Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 13 5-6-2 5 6 2 20:14 6 16:10
15 Holstein Kiel Kiel Holstein Kiel 13 6-4-3 6 4 3 20:16 4 16:10
16 SC Viktoria 04 Köln Viktoria Köln SC Viktoria 04 Köln 13 6-4-3 6 4 3 21:18 3 16:10
17 Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin Tennis Borussia Berlin 13 5-6-2 5 6 2 16:15 1 16:10
18 I. SC Göttingen 05 Göttingen 05 (N) I. SC Göttingen 05 (N) 14 6-4-4 6 4 4 35:29 6 16:12
19 Rot-Weiß Lüdenscheid Lüdenscheid Rot-Weiß Lüdenscheid 14 5-6-3 5 6 3 15:14 1 16:12
20 1. FC Bocholt Bocholt (N) 1. FC Bocholt (N) 13 5-3-5 5 3 5 19:16 3 13:13
21 OSV Hannover OSV Hannover OSV Hannover 14 5-2-7 5 2 7 16:27 -11 12:16
22 SpVgg Erkenschwick Erkenschwick (N) SpVgg Erkenschwick (N) 14 3-5-6 3 5 6 21:25 -4 11:17

Auswärtstabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Eintracht Braunschweig Braunschweig (A) Eintracht Braunschweig (A) 13 8-2-3 8 2 3 30:17 13 18:8
2 Werder Bremen Bremen (A) Werder Bremen (A) 12 7-3-2 7 3 2 19:11 8 17:7
3 Hannover 96 Hannover Hannover 96 13 5-6-2 5 6 2 17:12 5 16:10
4 Hertha BSC Hertha (A) Hertha BSC (A) 13 6-2-5 6 2 5 26:18 8 14:12
5 Alemannia Aachen Aachen Alemannia Aachen 13 5-4-4 5 4 4 20:18 2 14:12
6 SC Viktoria 04 Köln Viktoria Köln SC Viktoria 04 Köln 15 4-4-7 4 4 7 24:36 -12 12:18
7 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 13 4-3-6 4 3 6 17:21 -4 11:15
8 Rot-Weiss Essen Essen Rot-Weiss Essen 13 3-4-6 3 4 6 22:23 -1 10:16
9 SG Union Solingen SG Union Solingen SG Union Solingen 14 2-5-7 2 5 7 15:26 -11 9:19
10 1. FC Bocholt Bocholt (N) 1. FC Bocholt (N) 14 2-4-8 2 4 8 18:30 -12 8:20
11 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 14 2-3-9 2 3 9 19:30 -11 7:21
12 SC Herford SC Herford SC Herford 13 1-4-8 1 4 8 11:21 -10 6:20
13 SG Wattenscheid 09 Wattenscheid SG Wattenscheid 09 14 0-6-8 0 6 8 15:35 -20 6:22
14 I. SC Göttingen 05 Göttingen 05 (N) I. SC Göttingen 05 (N) 14 0-6-8 0 6 8 9:37 -28 6:22
15 Preußen Münster Münster Preußen Münster 13 1-3-9 1 3 9 8:33 -25 5:21
16 Holstein Kiel Kiel Holstein Kiel 14 2-1-11 2 1 11 10:38 -28 5:23
17 Rot-Weiß Oberhausen Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 14 1-3-10 1 3 10 14:43 -29 5:23
18 Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin Tennis Borussia Berlin 13 0-4-9 0 4 9 9:26 -17 4:22
19 SpVgg Erkenschwick Erkenschwick (N) SpVgg Erkenschwick (N) 13 1-2-10 1 2 10 10:29 -19 4:22
20 VfB Oldenburg Oldenburg (N) VfB Oldenburg (N) 14 1-1-12 1 1 12 14:40 -26 3:25
21 Rot-Weiß Lüdenscheid Lüdenscheid Rot-Weiß Lüdenscheid 13 0-2-11 0 2 11 9:39 -30 2:24
22 OSV Hannover OSV Hannover OSV Hannover 14 0-2-12 0 2 12 12:39 -27 2:26

Tabelle - Süd

Heimtabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 14 12-2-0 12 2 0 41:11 30 26:2
2 Stuttgarter Kickers Stg. Kickers Stuttgarter Kickers 14 12-1-1 12 1 1 43:8 35 25:3
3 Kickers Offenbach Offenbach Kickers Offenbach 13 11-2-0 11 2 0 41:11 30 24:2
4 SV Waldhof Mannheim Mannheim SV Waldhof Mannheim 13 10-3-0 10 3 0 26:6 20 23:3
5 Eintracht Trier Trier Eintracht Trier 13 9-3-1 9 3 1 26:15 11 21:5
6 KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel (N) KSV Hessen Kassel (N) 14 8-5-1 8 5 1 35:14 21 21:7
7 SC Freiburg Freiburg SC Freiburg 14 9-2-3 9 2 3 25:11 14 20:8
8 Wormatia Worms Worms Wormatia Worms 13 8-3-2 8 3 2 27:19 8 19:7
9 SpVgg Fürth SpVgg Fürth SpVgg Fürth 13 7-4-2 7 4 2 27:11 16 18:8
10 Freiburger FC Freiburger FC Freiburger FC 12 7-3-2 7 3 2 28:14 14 17:7
11 SSV Ulm 1846 Ulm SSV Ulm 1846 12 6-5-1 6 5 1 22:10 12 17:7
12 ESV Ingolstadt ESV Ingolstadt ESV Ingolstadt 14 8-1-5 8 1 5 30:23 7 17:11
13 FSV Frankfurt FSV Frankfurt FSV Frankfurt 13 7-2-4 7 2 4 24:22 2 16:10
14 VfR Bürstadt Bürstadt VfR Bürstadt 14 6-4-4 6 4 4 22:20 2 16:12
15 VfB Eppingen VfB Eppingen (N) VfB Eppingen (N) 12 6-3-3 6 3 3 26:23 3 15:9
16 FC 08 Homburg FC Homburg FC 08 Homburg 13 5-5-3 5 5 3 21:22 -1 15:11
17 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 14 6-3-5 6 3 5 22:18 4 15:13
18 Borussia Neunkirchen Neunkirchen (N) Borussia Neunkirchen (N) 13 4-6-3 4 6 3 17:15 2 14:12
19 FC Augsburg Augsburg (N) FC Augsburg (N) 14 5-4-5 5 4 5 29:27 2 14:14
20 SpVgg Bayreuth Bayreuth SpVgg Bayreuth 12 4-3-5 4 3 5 17:14 3 11:13

Auswärtstabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 14 6-3-5 6 3 5 24:24 0 15:13
2 KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel (N) KSV Hessen Kassel (N) 13 3-8-2 3 8 2 14:11 3 14:12
3 SpVgg Bayreuth Bayreuth SpVgg Bayreuth 14 5-4-5 5 4 5 23:19 4 14:14
4 VfR Bürstadt Bürstadt VfR Bürstadt 13 4-3-6 4 3 6 16:25 -9 11:15
5 SSV Ulm 1846 Ulm SSV Ulm 1846 14 5-1-8 5 1 8 18:22 -4 11:17
6 Kickers Offenbach Offenbach Kickers Offenbach 14 2-6-6 2 6 6 21:22 -1 10:18
7 Eintracht Trier Trier Eintracht Trier 14 2-6-6 2 6 6 14:20 -6 10:18
8 Freiburger FC Freiburger FC Freiburger FC 14 3-4-7 3 4 7 25:37 -12 10:18
9 FC 08 Homburg FC Homburg FC 08 Homburg 14 4-2-8 4 2 8 20:32 -12 10:18
10 SC Freiburg Freiburg SC Freiburg 11 3-3-5 3 3 5 11:14 -3 9:13
11 Stuttgarter Kickers Stg. Kickers Stuttgarter Kickers 13 1-6-6 1 6 6 17:21 -4 8:18
12 SV Waldhof Mannheim Mannheim SV Waldhof Mannheim 13 2-3-8 2 3 8 15:25 -10 7:19
13 SpVgg Fürth SpVgg Fürth SpVgg Fürth 13 3-0-10 3 0 10 10:27 -17 6:20
14 FSV Frankfurt FSV Frankfurt FSV Frankfurt 14 2-2-10 2 2 10 11:34 -23 6:22
15 Wormatia Worms Worms Wormatia Worms 13 2-1-10 2 1 10 13:35 -22 5:21
16 ESV Ingolstadt ESV Ingolstadt ESV Ingolstadt 13 2-1-10 2 1 10 17:46 -29 5:21
17 FC Augsburg Augsburg (N) FC Augsburg (N) 12 1-2-9 1 2 9 13:36 -23 4:20
18 Borussia Neunkirchen Neunkirchen (N) Borussia Neunkirchen (N) 13 0-4-9 0 4 9 14:40 -26 4:22
19 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 12 0-3-9 0 3 9 8:25 -17 3:21
20 VfB Eppingen VfB Eppingen (N) VfB Eppingen (N) 13 0-2-11 0 2 11 10:34 -24 2:24