2. Bundesliga Tabelle

1979/80
4. Spieltag

Tabelle - Nord

Heimtabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 2 2-0-0 2 0 0 9:0 9 4:0
2 Alemannia Aachen Aachen Alemannia Aachen 2 2-0-0 2 0 0 8:3 5 4:0
3 Preußen Münster Münster Preußen Münster 2 2-0-0 2 0 0 6:2 4 4:0
4 SG Union Solingen SG Union Solingen SG Union Solingen 2 2-0-0 2 0 0 4:1 3 4:0
5 SG Wattenscheid 09 Wattenscheid SG Wattenscheid 09 2 2-0-0 2 0 0 3:1 2 4:0
6 Rot-Weiss Essen Essen Rot-Weiss Essen 2 1-1-0 1 1 0 5:0 5 3:1
7 Rot-Weiß Oberhausen Oberhausen (N) Rot-Weiß Oberhausen (N) 2 1-1-0 1 1 0 3:0 3 3:1
8 Arminia Bielefeld Bielefeld (A) Arminia Bielefeld (A) 1 1-0-0 1 0 0 2:0 2 2:0
9 Holstein Kiel Kiel Holstein Kiel 2 1-0-1 1 0 1 5:3 2 2:2
SC Viktoria 04 Köln Viktoria Köln SC Viktoria 04 Köln 2 1-0-1 1 0 1 5:3 2 2:2
DSC Wanne-Eickel Wanne-Eickel DSC Wanne-Eickel 2 1-0-1 1 0 1 5:3 2 2:2
12 OSV Hannover OSV Hannover (N) OSV Hannover (N) 2 1-0-1 1 0 1 4:2 2 2:2
13 Arminia Hannover Arm. Hannover Arminia Hannover 2 1-0-1 1 0 1 3:2 1 2:2
14 Hannover 96 Hannover Hannover 96 2 1-0-1 1 0 1 2:1 1 2:2
15 Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin Tennis Borussia Berlin 2 1-0-1 1 0 1 5:5 0 2:2
16 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 2 0-2-0 0 2 0 1:1 0 2:2
17 Rot-Weiß Lüdenscheid Lüdenscheid Rot-Weiß Lüdenscheid 1 0-1-0 0 1 0 2:2 0 1:1
18 SC Herford SC Herford (N) SC Herford (N) 1 0-1-0 0 1 0 1:1 0 1:1
19 OSC Bremerhaven OSC Bremerhaven (N) OSC Bremerhaven (N) 2 0-1-1 0 1 1 3:5 -2 1:3
20 Wuppertaler SV Wuppertaler SV Wuppertaler SV 2 0-0-2 0 0 2 2:4 -2 0:4

Auswärtstabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Hannover 96 Hannover Hannover 96 2 2-0-0 2 0 0 6:3 3 4:0
2 Rot-Weiß Oberhausen Oberhausen (N) Rot-Weiß Oberhausen (N) 2 2-0-0 2 0 0 4:2 2 4:0
3 Arminia Bielefeld Bielefeld (A) Arminia Bielefeld (A) 2 1-1-0 1 1 0 2:1 1 3:1
4 DSC Wanne-Eickel Wanne-Eickel DSC Wanne-Eickel 2 1-0-1 1 0 1 3:3 0 2:2
5 SC Herford SC Herford (N) SC Herford (N) 2 1-0-1 1 0 1 2:2 0 2:2
6 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 2 0-2-0 0 2 0 1:1 0 2:2
SG Union Solingen SG Union Solingen SG Union Solingen 2 0-2-0 0 2 0 1:1 0 2:2
8 Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin Tennis Borussia Berlin 2 1-0-1 1 0 1 4:5 -1 2:2
9 OSV Hannover OSV Hannover (N) OSV Hannover (N) 2 1-0-1 1 0 1 3:5 -2 2:2
10 Preußen Münster Münster Preußen Münster 2 1-0-1 1 0 1 1:3 -2 2:2
11 SC Viktoria 04 Köln Viktoria Köln SC Viktoria 04 Köln 2 0-1-1 0 1 1 1:2 -1 1:3
12 Wuppertaler SV Wuppertaler SV Wuppertaler SV 2 0-1-1 0 1 1 2:5 -3 1:3
13 Rot-Weiß Lüdenscheid Lüdenscheid Rot-Weiß Lüdenscheid 1 0-0-1 0 0 1 1:4 -3 0:2
14 Rot-Weiss Essen Essen Rot-Weiss Essen 1 0-0-1 0 0 1 3:7 -4 0:2
15 OSC Bremerhaven OSC Bremerhaven (N) OSC Bremerhaven (N) 1 0-0-1 0 0 1 0:5 -5 0:2
16 Arminia Hannover Arm. Hannover Arminia Hannover 2 0-0-2 0 0 2 4:6 -2 0:4
17 Alemannia Aachen Aachen Alemannia Aachen 2 0-0-2 0 0 2 0:3 -3 0:4
18 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 2 0-0-2 0 0 2 1:6 -5 0:4
19 Holstein Kiel Kiel Holstein Kiel 2 0-0-2 0 0 2 0:5 -5 0:4
20 SG Wattenscheid 09 Wattenscheid SG Wattenscheid 09 2 0-0-2 0 0 2 0:9 -9 0:4

Tabelle - Süd

Heimtabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 SC Freiburg Freiburg SC Freiburg 2 2-0-0 2 0 0 11:2 9 4:0
2 Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC 2 2-0-0 2 0 0 7:1 6 4:0
3 SV Waldhof Mannheim Mannheim SV Waldhof Mannheim 2 2-0-0 2 0 0 6:0 6 4:0
4 Kickers Offenbach Offenbach Kickers Offenbach 2 2-0-0 2 0 0 7:2 5 4:0
5 Stuttgarter Kickers Stg. Kickers Stuttgarter Kickers 2 2-0-0 2 0 0 6:1 5 4:0
6 Wormatia Worms Worms Wormatia Worms 2 2-0-0 2 0 0 6:3 3 4:0
7 SSV Ulm 1846 Ulm (N) SSV Ulm 1846 (N) 2 2-0-0 2 0 0 4:1 3 4:0
8 SpVgg Fürth SpVgg Fürth SpVgg Fürth 2 1-1-0 1 1 0 3:1 2 3:1
9 Eintracht Trier Trier Eintracht Trier 2 1-1-0 1 1 0 4:3 1 3:1
10 SV Darmstadt 98 Darmstadt (A) SV Darmstadt 98 (A) 1 1-0-0 1 0 0 6:0 6 2:0
11 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 1 1-0-0 1 0 0 4:1 3 2:0
12 FSV Frankfurt FSV Frankfurt FSV Frankfurt 1 1-0-0 1 0 0 3:0 3 2:0
13 ESV Ingolstadt ESV Ingolstadt (N) ESV Ingolstadt (N) 1 1-0-0 1 0 0 3:2 1 2:0
14 MTV Ingolstadt MTV Ingolstadt MTV Ingolstadt 2 1-0-1 1 0 1 3:3 0 2:2
15 Freiburger FC Freiburger FC Freiburger FC 2 1-0-1 1 0 1 3:4 -1 2:2
Röchling Völklingen Völklingen (N) Röchling Völklingen (N) 2 1-0-1 1 0 1 3:4 -1 2:2
17 FC 08 Homburg FC Homburg FC 08 Homburg 3 0-2-1 0 2 1 6:7 -1 2:4
18 SpVgg Bayreuth Bayreuth SpVgg Bayreuth 1 0-1-0 0 1 0 1:1 0 1:1
19 1. FC Nürnberg Nürnberg (A) 1. FC Nürnberg (A) 2 0-1-1 0 1 1 2:3 -1 1:3
20 FV Würzburg 04 FV Würzburg 04 FV Würzburg 04 2 0-1-1 0 1 1 0:2 -2 1:3
21 VfR Bürstadt Bürstadt (N) VfR Bürstadt (N) 2 0-0-2 0 0 2 1:5 -4 0:4

Auswärtstabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 FSV Frankfurt FSV Frankfurt FSV Frankfurt 2 2-0-0 2 0 0 8:2 6 4:0
2 Freiburger FC Freiburger FC Freiburger FC 2 1-1-0 1 1 0 3:2 1 3:1
3 Eintracht Trier Trier Eintracht Trier 3 1-1-1 1 1 1 5:5 0 3:3
4 SV Darmstadt 98 Darmstadt (A) SV Darmstadt 98 (A) 1 1-0-0 1 0 0 2:0 2 2:0
5 Kickers Offenbach Offenbach Kickers Offenbach 2 1-0-1 1 0 1 6:7 -1 2:2
6 MTV Ingolstadt MTV Ingolstadt MTV Ingolstadt 2 1-0-1 1 0 1 2:3 -1 2:2
7 FV Würzburg 04 FV Würzburg 04 FV Würzburg 04 2 1-0-1 1 0 1 2:4 -2 2:2
8 VfR Bürstadt Bürstadt (N) VfR Bürstadt (N) 1 0-1-0 0 1 0 2:2 0 1:1
9 SpVgg Fürth SpVgg Fürth SpVgg Fürth 2 0-1-1 0 1 1 2:3 -1 1:3
Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC 2 0-1-1 0 1 1 2:3 -1 1:3
11 SSV Ulm 1846 Ulm (N) SSV Ulm 1846 (N) 2 0-1-1 0 1 1 1:4 -3 1:3
12 SC Freiburg Freiburg SC Freiburg 2 0-1-1 0 1 1 0:3 -3 1:3
13 Wormatia Worms Worms Wormatia Worms 1 0-0-1 0 0 1 2:4 -2 0:2
14 FC 08 Homburg FC Homburg FC 08 Homburg 1 0-0-1 0 0 1 0:2 -2 0:2
15 1. FC Nürnberg Nürnberg (A) 1. FC Nürnberg (A) 1 0-0-1 0 0 1 1:4 -3 0:2
16 ESV Ingolstadt ESV Ingolstadt (N) ESV Ingolstadt (N) 2 0-0-2 0 0 2 1:3 -2 0:4
17 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 2 0-0-2 0 0 2 1:4 -3 0:4
18 SpVgg Bayreuth Bayreuth SpVgg Bayreuth 2 0-0-2 0 0 2 2:7 -5 0:4
19 SV Waldhof Mannheim Mannheim SV Waldhof Mannheim 2 0-0-2 0 0 2 2:9 -7 0:4
20 Stuttgarter Kickers Stg. Kickers Stuttgarter Kickers 2 0-0-2 0 0 2 1:9 -8 0:4
Röchling Völklingen Völklingen (N) Röchling Völklingen (N) 2 0-0-2 0 0 2 1:9 -8 0:4