Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Richter David | ![]() | 21 (17.03.1999) | 11 | - |
Simon Julian | ![]() | 19 (27.07.2001) | - | - |
Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Böcker Louis | ![]() | 19 (20.01.2001) | 4 | 2 |
Brendel Patrick | ![]() | 33 (06.12.1987) | - | - |
Christoph Frank | ![]() | 17 (23.07.2003) | 3 | - |
Komnos Dimitrios | ![]() | 27 (01.02.1993) | 7 | - |
Mares Vojtech | ![]() | 21 (05.06.1999) | 4 | - |
Thamke Noah | ![]() | 19 (28.11.2001) | 6 | - |
Weiß Johann | ![]() | 23 (14.04.1997) | 10 | 1 |
Wunderlich Ingo | ![]() | 34 (18.06.1986) | 11 | - |
Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Ciapa Mateusz | ![]() | 21 (24.10.1999) | 10 | 1 |
Geurts Darryl | ![]() | 26 (05.07.1994) | 10 | 6 |
Hempel Tony | ![]() | 19 (20.07.2001) | 3 | - |
Kanther Anton | ![]() | 20 (25.10.2000) | 11 | 1 |
Michel Kay | ![]() | 24 (19.01.1996) | 4 | - |
Putze Joshua | ![]() | 26 (02.12.1994) | 11 | 3 |
Stagge Lukas | ![]() | 23 (11.05.1997) | 10 | 2 |
Turci Lucas | ![]() | 24 (23.08.1996) | 11 | 1 |
Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Atici Kemal | ![]() | 27 (21.06.1993) | 8 | 1 |
Martynets Johann | ![]() | 23 (15.12.1997) | 8 | - |
McLemore Malik | ![]() | 23 (16.01.1997) | 6 | 1 |
Shoshi Arlind | ![]() | 23 (02.05.1997) | 11 | 2 |
Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Mlynarczyk Christian | Union Fürstenwalde II | Abwehr | 1 | 1 |
Schiemann Bruno | Bischofswerdaer FV | Sturm | 1 | - |
Im Verein seit 2019
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Hertha BSC II | 21,49 |
... | |||
4 |
![]() |
Tennis Borussia Berlin | 23,60 |
5 |
![]() |
Union Fürstenwalde | 23,92 |
6 |
![]() |
Optik Rathenow | 23,98 |
... | |||
20 |
![]() |
BFC Dynamo | 27,03 |