Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Coppens Jo | ![]() | 21.12.1990 | 17 | - | 2,74 |
Kroll Steve | ![]() | 07.05.1997 | 3 | - | 3,83 |
Mantl Nico | ![]() | 06.02.2000 | 18 | - | 2,83 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Bandowski Jannik | ![]() | 30.03.1994 | 4 | - | 4,00 |
Dombrowka Max | ![]() | 24.03.1992 | 27 | - | 3,38 |
Göttlicher Felix | ![]() | 20.03.2002 | 22 | - | 3,55 |
Grauschopf Paul | ![]() | 15.08.1998 | 31 | 2 | 3,38 |
Greger Christoph | ![]() | 14.01.1997 | 33 | 3 | 3,52 |
Müller Robert | ![]() | 12.11.1986 | 34 | 1 | 3,71 |
Schwabl Markus | ![]() | 26.08.1990 | 36 | - | 2,92 |
Turtschan Jannis | ![]() | 21.10.2001 | 18 | - | 3,79 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Anspach Niclas | ![]() | 22.07.2000 | 34 | 7 | 3,52 |
Ehlich Christoph | ![]() | 02.02.1999 | 12 | - | 3,63 |
Fuchs Alexander | ![]() | 05.01.1997 | 30 | - | 3,44 |
Grob Leonard | ![]() | 18.11.2002 | 1 | - | 3,50 |
Heinrich Moritz | ![]() | 03.07.1997 | 33 | 5 | 3,39 |
Hufnagel Lucas | ![]() | 29.01.1994 | 24 | 1 | 3,50 |
Marseiler Luca | ![]() | 18.02.1997 | 26 | 4 | 3,36 |
Mashigo Boipelo | ![]() | 05.04.2003 | 8 | - | 3,67 |
Mensah Stephan | ![]() | 01.06.2000 | 4 | - | 4,50 |
Müller Felix | ![]() | 27.01.1993 | 2 | - | 3,50 |
Richter Julien | ![]() | 10.04.1999 | 10 | - | 4,00 |
Seidel Fynn | ![]() | 31.01.2004 | 8 | - | 4,50 |
Stierlin Niclas | ![]() | 22.01.2000 | 26 | 2 | 3,50 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Hain Stephan | ![]() | 27.09.1988 | 11 | 3 | 3,17 |
Hasenhüttl Patrick | ![]() | 20.05.1997 | 22 | 5 | 3,67 |
Hausmann Daniel | ![]() | 12.02.2003 | 1 | - | - |
Schröter Felix | ![]() | 23.01.1996 | 17 | 1 | 3,69 |
Stroh-Engel Dominik | ![]() | 27.11.1985 | 32 | 5 | 3,60 |
Im Verein 2020 - 2021
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
1860 München | 3,07 |
... | |||
14 |
![]() |
Türkgücü München | 3,41 |
15 |
![]() |
SpVgg Unterhaching | 3,42 |
16 |
![]() |
Bayern München II | 3,45 |
... | |||
20 |
![]() |
SV Wehen Wiesbaden | 3,51 |