2. Bundesliga

2. Bundesliga Laufleistung

2023/24
34. Spieltag

Laufleistung

Pl. Spieler SpieleMinutenkm/90 Min. Distanz
1 SC Paderborn 07 Obermair Raphael 32 2.658 11,17 km 329,75 km
2 SC Paderborn 07 Hoffmeier Marcel 32 2.618 11,20 km 325,94 km
3 SC Paderborn 07 Klaas Sebastian 32 1.986 12,26 km 270,62 km
4 SC Paderborn 07 Klefisch Kai 29 1.952 12,19 km 264,42 km
5 SC Paderborn 07 Bilbija Filip 27 2.021 11,70 km 262,75 km
6 SC Paderborn 07 Musliu Visar 26 1.988 10,43 km 230,47 km
7 SC Paderborn 07 Kinsombi David 30 1.792 11,46 km 228,22 km
8 SC Paderborn 07 Curda Laurin 20 1.422 10,41 km 164,45 km
9 SC Paderborn 07 Hansen Mattes 18 1.181 12,11 km 158,91 km
10 SC Paderborn 07 Ansah Ilyas 24 1.211 11,54 km 155,34 km
11 SC Paderborn 07 Kostons Koen 17 1.213 11,14 km 150,17 km
12 SC Paderborn 07 Grimaldi Adriano 28 1.304 10,05 km 145,68 km
13 SC Paderborn 07 Muslija Florent 16 1.255 10,31 km 143,83 km
14 SC Paderborn 07 Boevink Pelle 20 1.800 6,93 km 138,67 km
15 SC Paderborn 07 Conteh Sirlord 34 1.113 11,11 km 137,43 km
16 SC Paderborn 07 Zehnter Aaron 15 966 11,84 km 127,13 km
17 SC Paderborn 07 Heuer Jannis 18 792 11,34 km 99,80 km
18 SC Paderborn 07 Leipertz Robert 27 631 13,34 km 93,54 km
19 SC Paderborn 07 Schuster Marco 12 670 12,20 km 90,81 km
20 SC Paderborn 07 Brackelmann Calvin 13 738 10,89 km 89,29 km

Bei der durchschnittlichen Laufleistung (km/90 Min.) werden nur Spieler berücksichtigt, die mindestens 90 Minuten auf dem Platz standen.

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Distanz
FC St. Pauli St. Pauli 34 4.155,10 km
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 34 4.074,12 km
SpVgg Greuther Fürth Fürth 34 4.064,21 km
Karlsruher SC Karlsruhe 34 4.055,11 km
SC Paderborn 07 Paderborn 34 4.042,44 km
SV Elversberg Elversberg 34 4.038,62 km
Holstein Kiel Kiel 34 4.024,67 km
Hertha BSC Hertha 34 4.008,39 km
Eintracht Braunschweig Braunschweig 34 3.954,58 km
Hannover 96 Hannover 34 3.915,09 km
Hamburger SV HSV 34 3.912,97 km
SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden 34 3.911,33 km
1. FC Nürnberg Nürnberg 34 3.878,86 km
Hansa Rostock Rostock 34 3.876,16 km
1. FC Magdeburg Magdeburg 34 3.871,63 km
FC Schalke 04 Schalke 34 3.870,10 km
VfL Osnabrück Osnabrück 34 3.824,02 km
1. FC Kaiserslautern K'lautern 34 3.817,38 km