Bundesliga

Bundesliga Topspieler

2019/20
30. Spieltag
Pl. Spieler Position Spielebenotet Ø Note
1 Bayern München Lewandowski Robert Sturm 28 28 2,46
2 Bayer 04 Leverkusen Hradecky Lukas Tor 30 30 2,73
3 Bayern München Müller Thomas Mittelfeld 30 24 2,77
Bor. Mönchengladbach Sommer Yann Tor 30 30 2,77
5 Bayern München Kimmich Joshua Mittelfeld 29 29 2,78
6 RB Leipzig Werner Timo Sturm 30 30 2,80
7 Borussia Dortmund Hummels Mats Abwehr 27 27 2,81
8 SC Freiburg Schwolow Alexander Tor 21 20 2,83
9 Bor. Mönchengladbach Ginter Matthias Abwehr 27 27 2,85
10 RB Leipzig Sabitzer Marcel Mittelfeld 29 27 2,87
11 Bayern München Coman Kingsley Mittelfeld 20 16 2,88
Bayern München Neuer Manuel Tor 30 30 2,88
13 TSG Hoffenheim Baumann Oliver Tor 26 26 2,90
14 RB Leipzig Gulacsi Peter Tor 29 29 2,91
FC Schalke 04 Kabak Ozan Abwehr 22 16 2,91
16 Bayern München Alaba David Abwehr 25 25 2,92
17 Borussia Dortmund Sancho Jadon Sturm 28 24 2,96
18 1. FC Union Berlin Gikiewicz Rafal Tor 30 30 2,98
19 Bayer 04 Leverkusen Bender Lars Abwehr 17 16 3,00
Bayern München Davies Alphonso Abwehr 26 23 3,00