Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Lübcke Niklas | ![]() | 04.08.1999 | 5 | - |
Mroß Joshua | ![]() | 12.10.1996 | 11 | - |
Wickl Sebastian | ![]() | 13.02.1991 | 19 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Andric Mario | ![]() | 04.03.1998 | 6 | - |
Britscho Phil | ![]() | 29.02.2000 | 6 | - |
Langer Angelo | ![]() | 12.05.1993 | 18 | 1 |
Malura Dennis | ![]() | 20.06.1984 | 31 | 1 |
Meurer Tom | ![]() | 23.03.1999 | 9 | - |
Schmetz Peter | ![]() | 26.06.1990 | 14 | - |
Uphoff Tjorben | ![]() | 08.09.1994 | 30 | 1 |
Windmüller Gino | ![]() | 20.06.1989 | 24 | 3 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Alabas Yusa | ![]() | 31.12.1999 | 7 | - |
Cirillo Marco | ![]() | 15.07.1998 | 14 | 1 |
Erwig-Drüppel Jonas | ![]() | 20.07.1991 | 20 | 4 |
Grebe Daniel | ![]() | 03.03.1987 | 18 | 2 |
Kühnel Meik | ![]() | 26.01.1995 | 22 | - |
Manno Gaetano | ![]() | 26.07.1982 | 29 | 6 |
Meier Jan-Steffen | ![]() | 30.05.1992 | 24 | 1 |
Pagano Silvio | ![]() | 12.09.1985 | 27 | - |
Saric Semir | ![]() | 08.09.1997 | 21 | 2 |
Schünemann Sascha | ![]() | 20.02.1992 | 20 | - |
Topal Enes | ![]() | 28.10.1995 | 23 | 3 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Bednarski Kamil | ![]() | 11.10.1985 | 8 | 1 |
Dünnwald Kenan | ![]() | 14.11.1995 | 9 | 2 |
Hagemann Kevin | ![]() | 05.11.1990 | 30 | 4 |
Kramer Christopher | ![]() | 16.10.1989 | 20 | 12 |
Maier Viktor | ![]() | 26.08.1989 | 4 | - |
Osenberg Mike | ![]() | 08.01.2000 | 3 | - |
Sola Luka | ![]() | 03.02.2000 | 1 | - |
Im Verein bis 2019
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Fortuna Düsseldorf II | 21,25 |
... | |||
16 |
![]() |
1. FC Kaan-Marienborn | 26,62 |
17 |
![]() |
FC Viktoria Köln | 27,26 |
18 |
![]() |
Wuppertaler SV | 27,30 |