Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
25 | Cuellar Ivan | ![]() | 39 (27.05.1984) | - | - |
13 | Greif Dominik | ![]() | 26 (06.04.1997) | - | - |
1 | Rajkovic Predrag | ![]() | 28 (31.10.1995) | 15 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
6 | Copete | ![]() | 24 (10.10.1999) | 7 | - |
20 | Gonzalez Giovanni | ![]() | 29 (20.09.1994) | 14 | - |
11 | Jaume Costa | ![]() | 35 (18.03.1988) | 14 | - |
2 | Nastasic Matija | ![]() | 30 (28.03.1993) | 10 | - |
15 | Pablo Maffeo | ![]() | 26 (12.07.1997) | 12 | - |
21 | Raillo | ![]() | 32 (08.10.1991) | 5 | 1 |
3 | Toni Lato | ![]() | 26 (21.11.1997) | 11 | - |
24 | Valjent Martin | ![]() | 27 (11.12.1995) | 15 | - |
4 | van der Heyden Siebe | ![]() | 25 (30.05.1998) | 4 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
18 | Antonio Sanchez | ![]() | 26 (22.04.1997) | 10 | 1 |
14 | Dani Rodriguez | ![]() | 35 (06.06.1988) | 14 | 1 |
10 | Darder | ![]() | 29 (22.12.1993) | 13 | - |
8 | Manu Morlanes | ![]() | 24 (12.01.1999) | 12 | - |
5 | Mascarell Omar | ![]() | 30 (02.02.1993) | 9 | - |
12 | Samuel Costa | ![]() | 23 (27.11.2000) | 15 | 1 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
9 | Abdon | ![]() | 30 (17.12.1992) | 12 | 5 |
23 | Amath | ![]() | 27 (16.07.1996) | 12 | - |
19 | Javi Llabres | ![]() | 21 (11.09.2002) | 8 | - |
17 | Larin Cyle | ![]() | 28 (17.04.1995) | 14 | - |
34 | Mascaró Pau | ![]() | - | - | |
7 | Muriqi Vedat | ![]() | 29 (24.04.1994) | 12 | 4 |
Im Verein seit 2022
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
FC Valencia | 24,25 |
... | |||
15 |
![]() |
FC Getafe | 28,01 |
16 |
![]() |
RCD Mallorca | 28,38 |
17 |
![]() |
Atletico Madrid | 29,20 |
... | |||
20 |
![]() |
Rayo Vallecano | 29,85 |