Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anestis Giannis | ![]() | 32 (09.03.1991) | 15 | - |
Graterol Joel | ![]() | 25 (15.05.1997) | 4 | - | |
99 | Kontogiannis Vangelis | ![]() | 21 (09.01.2002) | 2 | - |
32 | Stergiakis Antonis | ![]() | 24 (16.03.1999) | 5 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
2 | Apostolakis Kostas | ![]() | 23 (28.05.1999) | 16 | - |
6 | Bakakis Michalis | ![]() | 32 (18.03.1991) | 5 | - |
12 | Chatzitheodoridis Ilias | ![]() | 25 (05.11.1997) | 15 | - |
3 | Chouchoumis Diamantis | ![]() | 28 (17.07.1994) | 23 | 1 |
16 | Larsson Jacob Une | ![]() | 28 (08.04.1994) | 24 | - |
47 | Malis Alexandros | ![]() | 26 (19.03.1997) | 9 | 1 |
5 | Mladen Sebastian | ![]() | 31 (11.12.1991) | 25 | - |
Stajic Nikola | ![]() | 21 (08.09.2001) | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Bouzoukis Ioannis | ![]() | 24 (27.03.1998) | 9 | - | |
14 | Duarte Frederico | ![]() | 23 (30.03.1999) | 19 | 1 |
Juanpi | ![]() | 29 (24.01.1994) | 3 | - | |
Kolovos Dimitrios | ![]() | 29 (27.04.1993) | 22 | 2 | |
54 | Liavas Giorgos | ![]() | 22 (12.02.2001) | 13 | - |
17 | Martensson Johan | ![]() | 34 (16.02.1989) | 23 | - |
4 | Nosiru Afeez | ![]() | 25 (01.03.1998) | 1 | - |
37 | Tsigaras Angelos | ![]() | 23 (24.07.1999) | 2 | - |
23 | Xenitidis Georgios | ![]() | 23 (04.09.1999) | 11 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
18 | Belevonis Christos | ![]() | 20 (29.07.2002) | - | - |
10 | Dago Nadrey | ![]() | 25 (07.05.1997) | 16 | 2 |
11 | Diaz Jorge | ![]() | 33 (28.06.1989) | 21 | - |
9 | Joao Pedro | ![]() | 26 (13.11.1996) | 23 | 3 |
7 | Karelis Nikolaos | ![]() | 31 (24.02.1992) | 22 | 12 |
25 | Morsay Jonathan | ![]() | 25 (05.10.1997) | 19 | 1 |
27 | Shengelia Levan | ![]() | 27 (27.10.1995) | 25 | 3 |
19 | Voilis Alexandros | ![]() | 22 (26.05.2000) | - | - |
Nr. | Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
13 | Cornelius Derek | Malmö FF | Abwehr | 13 | - |
20 | Flores Deybi | Fehervar FC | Mittelfeld | 16 | - |
8 | Varone Ivan | Novara FC | Mittelfeld | 1 | - |
Im Verein seit 2021
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
PAS Ioannina | 26,30 |
... | |||
5 |
![]() |
OF Iraklion | 27,39 |
6 |
![]() |
Panetolikos Agrinio | 27,65 |
7 |
![]() |
NFC Volos | 27,91 |
... | |||
14 |
![]() |
Ionikos Nikea | 30,15 |