Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | Jungwirth Lukas | ![]() | 19 (30.04.2004) | - | - | - |
1 | Lawal Tobias | ![]() | 23 (07.06.2000) | 16 | - | 2,88 |
28 | Siebenhandl Jörg | ![]() | 33 (18.01.1990) | - | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Andrade Andres | ![]() | 25 (16.10.1998) | 15 | - | 3,00 |
25 | Ba Sanoussy | ![]() | 19 (05.01.2004) | 6 | - | 3,25 |
2 | Bello George | ![]() | 21 (22.01.2002) | 9 | - | 3,38 |
31 | Letard Yannis | ![]() | 25 (18.08.1998) | - | - | - |
33 | Luckeneder Felix | ![]() | 29 (21.03.1994) | 6 | 1 | 3,00 |
7 | Renner Rene | ![]() | 30 (29.11.1993) | 8 | - | 3,19 |
22 | Stojkovic Filip | ![]() | 30 (22.01.1993) | 11 | 1 | 3,35 |
4 | Talovierov Maksym | ![]() | 23 (28.06.2000) | 11 | - | 3,38 |
26 | Twardzik Filip | ![]() | 30 (10.02.1993) | - | - | - |
6 | Wiesinger Philipp | ![]() | 29 (23.05.1994) | - | - | - |
5 | Ziereis Philipp | ![]() | 30 (14.03.1993) | 15 | 2 | 3,00 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Darboe Ebrima | ![]() | 22 (01.06.2001) | 4 | - | 3,33 |
30 | Horvath Sascha | ![]() | 27 (22.08.1996) | 12 | - | 2,54 |
18 | Jovicic Branko | ![]() | 30 (18.03.1993) | 10 | - | 3,19 |
21 | Ljubic Ivan | ![]() | 27 (07.07.1996) | 11 | - | 3,14 |
8 | Michorl Peter | ![]() | 28 (09.05.1995) | 11 | - | 3,20 |
10 | Zulj Robert | ![]() | 31 (05.02.1992) | 14 | 7 | 3,11 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Anselm Tobias | ![]() | 23 (24.02.2000) | - | - | - |
14 | Balic Husein | ![]() | 27 (15.02.1996) | 5 | 1 | 3,75 |
29 | Flecker Florian | ![]() | 28 (29.10.1995) | 14 | 1 | 3,13 |
27 | Goiginger Thomas | ![]() | 30 (15.03.1993) | 11 | 2 | 3,00 |
24 | Havel Elias | ![]() | 20 (16.04.2003) | 9 | 2 | 3,25 |
11 | Koné Moussa | ![]() | 26 (30.12.1996) | 6 | - | 3,50 |
9 | Ljubicic Marin | ![]() | 21 (28.02.2002) | 15 | 3 | 3,50 |
23 | Mustapha Ibrahim | ![]() | 23 (18.06.2000) | 10 | - | 3,50 |
19 | Pintor Lenny | ![]() | 23 (05.08.2000) | 7 | - | 3,60 |
44 | Taoui Adil | ![]() | 22 (10.08.2001) | - | - | - |
17 | Usor Moses | ![]() | 21 (05.02.2002) | 12 | 1 | 3,45 |
Nr. | Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Nakamura Keito | Stade Reims | Sturm | 1 | - | 4,00 |
Im Verein seit 2023
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Sturm Graz | 3,10 |
... | |||
3 |
![]() |
Wolfsberger AC | 3,17 |
4 |
![]() |
Linzer ASK | 3,18 |
5 |
![]() |
Rapid Wien | 3,18 |
... | |||
12 |
![]() |
Austria Lustenau | 3,69 |