Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Audero Emil | ![]() | 18.01.1997 | 1 | - |
Buffon Gianluigi | ![]() | 28.01.1978 | 30 | - |
Neto | ![]() | 19.07.1989 | 8 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Alex Sandro | ![]() | 26.01.1991 | 27 | 3 |
Barzagli Andrea | ![]() | 08.05.1981 | 23 | - |
Benatia Medhi | ![]() | 17.04.1987 | 15 | 1 |
Bonucci Leonardo | ![]() | 01.05.1987 | 29 | 3 |
Chiellini Giorgio | ![]() | 14.08.1984 | 21 | 2 |
Cuadrado Juan | ![]() | 26.05.1988 | 30 | 2 |
Evra Patrice | ![]() | 15.05.1981 | 6 | - |
Lichtsteiner Stephan | ![]() | 16.01.1984 | 26 | 1 |
Rugani Daniele | ![]() | 29.07.1994 | 15 | 2 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Asamoah Kwadwo | ![]() | 09.12.1988 | 18 | - |
Dani Alves | ![]() | 06.05.1983 | 19 | 2 |
Hernanes | ![]() | 29.05.1985 | 10 | 1 |
Khedira Sami | ![]() | 04.04.1987 | 31 | 5 |
Lemina Mario | ![]() | 01.09.1993 | 19 | 1 |
Mandragora Rolando | ![]() | 29.06.1997 | 1 | - |
Marchisio Claudio | ![]() | 19.01.1986 | 18 | 1 |
Pjanic Miralem | ![]() | 02.04.1990 | 30 | 5 |
Rincon Tomas | ![]() | 13.01.1988 | 13 | - |
Sturaro Stefano | ![]() | 09.03.1993 | 21 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Dybala Paulo | ![]() | 15.11.1993 | 31 | 11 |
Higuain Gonzalo | ![]() | 10.12.1987 | 38 | 24 |
Kean Moise | ![]() | 28.02.2000 | 3 | 1 |
Mandzukic Mario | ![]() | 21.05.1986 | 34 | 7 |
Pjaca Marko | ![]() | 06.05.1995 | 14 | - |
Im Verein 2014 - 2019
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
AC Mailand | 25,76 |
... | |||
18 |
![]() |
Cagliari Calcio | 28,68 |
19 |
![]() |
Juventus Turin | 29,18 |
20 |
![]() |
AC Chievo Verona | 31,29 |